建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重******I1-6-3、I1-7、I1-8地塊 | 重慶/兩江新區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè) | 2025-11-16 |
| 長******設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/兩江新區(qū) | 工程施工 | 624.3 | 辦公樓、工業(yè)、停車場、文***** | 2025-11-13 |
| 肖******、重慶水務(wù)環(huán)境控股集團(tuán)管網(wǎng)有限公司) | 重慶/兩江新區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 250.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-12 |
| 汽******項(xiàng)目 | 重慶/兩江新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-11-12 |
| F******房地塊 | 重慶/兩江新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-10 |
| 兩******業(yè)用地項(xiàng)目 | 重慶/兩江新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-06 |
| 水******治工程 | 重慶/兩江新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 80.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-06 |
| 凱******生產(chǎn)項(xiàng)目 | 重慶/兩江新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、教育及科研***** | 2025-11-05 |
| 魚******項(xiàng)目 | 重慶/兩江新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-05 |
| M******子有限公司) | 重慶/兩江新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 工業(yè) | 2025-11-04 |
| 重******工程EPC | 重慶/兩江新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 627.8 | 醫(yī)療、停車場 | 2025-11-03 |
| 兩******西區(qū)項(xiàng)目 | 重慶/兩江新區(qū) | 工程施工 | 3000.0 | 辦公樓、工業(yè)、零售、文娛***** | 2025-11-02 |
| 渝******實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司) | 重慶/兩江新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 187.0 | 倉儲物流 | 2025-11-02 |
| 問******項(xiàng)目 | 重慶/兩江新區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 展覽、工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-01 |
| 山******業(yè)化項(xiàng)目 | 重慶/兩江新區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-01 |
| 中******地項(xiàng)目 | 重慶/兩江新區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 100.0 | 倉儲物流 | 2025-10-31 |
| 汽******產(chǎn)線 | 重慶/兩江新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 130.0 | 工業(yè) | 2025-10-30 |
| 汽******房擴(kuò)建項(xiàng)目 | 重慶/兩江新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 8.0 | 工業(yè) | 2025-10-28 |
| 智******園項(xiàng)目 | 重慶/兩江新區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè) | 2025-10-27 |
| 軌******點(diǎn)工程 | 重慶/兩江新區(qū) | 工程施工 | 1500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-26 |
