建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 松******意園 | 浙江省/麗水市 | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 辦公樓、停車(chē)場(chǎng)、展覽、公***** | 2025-11-17 |
| 景******目EPC | 浙江省/麗水市 | 工程施工 | 70.0 | 零售、公用事業(yè)設(shè)施、文娛***** | 2025-11-17 |
| 慶******園項(xiàng)目 | 浙江省/麗水市 | 工程施工 | 190.1 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-17 |
| 年******改造項(xiàng)目 | 浙江省/麗水市 | 封頂后分包及裝修工程 | 16.6 | 工業(yè) | 2025-11-17 |
| 景******04地塊 | 浙江省/麗水市 | 工程施工 | 93.5 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-16 |
| 多******升級(jí)項(xiàng)目 | 浙江省/麗水市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 10.0 | 工業(yè) | 2025-11-16 |
| 年******袋項(xiàng)目 | 浙江省/麗水市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2025-11-14 |
| 縉******程項(xiàng)目 | 浙江省/麗水市 | 工程施工 | 58.8 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-14 |
| 年******-01地塊工業(yè)廠房項(xiàng)目 | 浙江省/麗水市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-14 |
| 縉******項(xiàng)目 | 浙江省/麗水市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)***** | 2025-11-13 |
| 電******項(xiàng)目 | 浙江省/麗水市 | 設(shè)計(jì) | 174.9 | 工業(yè) | 2025-11-13 |
| 龍******礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目 | 浙江省/麗水市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-13 |
| 年******工項(xiàng)目 | 浙江省/麗水市 | 設(shè)計(jì) | 60.2 | 工業(yè) | 2025-11-12 |
| 麗******料倉(cāng)儲(chǔ)項(xiàng)目 | 浙江省/麗水市 | 工程施工 | 8.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-11-12 |
| 青******中心 | 浙江省/麗水市 | 工程施工 | 62.3 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-11-12 |
| 千******有限公司) | 浙江省/麗水市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 12.9 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、教育及科***** | 2025-11-12 |
| 麗******EPC | 浙江省/麗水市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè) | 2025-11-12 |
| 遂******心項(xiàng)目 | 浙江省/麗水市 | 工程施工 | 202.2 | 工業(yè)、住宅、零售、社區(qū) | 2025-11-11 |
| 縉******障性住房 | 浙江省/麗水市 | 工程施工 | 130.8 | 住宅、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-11 |
| 景******-02地塊 | 浙江省/麗水市 | 工程施工 | 88.0 | 工業(yè) | 2025-11-11 |
