建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 囊******項(xiàng)目 | 福建省/福州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 110.0 | 工業(yè) | 2025-11-17 |
| 瑞******產(chǎn)項(xiàng)目 | 福建省/福州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-11-17 |
| 奇******項(xiàng)目 | 福建省/福州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 文娛康樂(lè)、教育及科研設(shè)施***** | 2025-11-17 |
| 福******線(xiàn)一期 | 福建省/福州市 | 工程施工 | 4171.8 | 基礎(chǔ)建設(shè)、電力 | 2025-11-15 |
| 閩******園項(xiàng)目 | 福建省/福州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、文娛康樂(lè)、辦公樓 | 2025-11-14 |
| 生******項(xiàng)目 | 福建省/福州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-11-14 |
| 南******地項(xiàng)目 | 福建省/福州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-11-14 |
| 閩******展項(xiàng)目 | 福建省/福州市 | 設(shè)計(jì) | 40.0 | 辦公樓、停車(chē)場(chǎng)、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-14 |
| 閩******升項(xiàng)目 | 福建省/福州市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、零售、辦公樓、***** | 2025-11-14 |
| 漁******修中心 | 福建省/福州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 103.4 | 工業(yè) | 2025-11-13 |
| 海******限公司) | 福建省/福州市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-13 |
| 元******房工程 | 福建省/福州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 工業(yè)、住宅、文娛康樂(lè) | 2025-11-13 |
| 福******項(xiàng)目 | 福建省/福州市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓 | 2025-11-13 |
| 永******工程項(xiàng)目 | 福建省/福州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-12 |
| 飼******目 | 福建省/福州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-11-12 |
| N******線(xiàn)改造項(xiàng)目 | 福建省/福州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-11-12 |
| 福******心工程 | 福建省/福州市 | 工程施工 | 521.0 | 辦公樓 | 2025-11-12 |
| 長(zhǎng)******式光伏項(xiàng)目 | 福建省/福州市 | 工程施工 | 30.0 | 電力 | 2025-11-11 |
| 聯(lián)******AB區(qū) | 福建省/福州市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-11 |
| 福******園一期 | 福建省/福州市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流、***** | 2025-11-11 |
