建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大******建設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-09-10 |
| 市******EPC | 福建省/三明市 | 工程施工 | 65.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-09 |
| 沙******改項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 工程施工 | 40.0 | 石油化工 | 2025-09-09 |
| 將******地項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 教育及科研設(shè)施、工業(yè)、住***** | 2025-09-09 |
| 三******材料項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 石油化工 | 2025-09-09 |
| 高******項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 工程施工 | 150.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-09-09 |
| 高******項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-09-09 |
| 環(huán)******項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 工程施工 | 100.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-09-09 |
| 湖******金融用地 | 福建省/三明市 | 工程施工 | 18.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-09-08 |
| 含******有限公司) | 福建省/三明市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 石油化工 | 2025-09-08 |
| 將******建設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 封頂后分包及裝修工程 | 470.0 | 工業(yè) | 2025-09-08 |
| 將******工程 | 福建省/三明市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 130.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-08 |
| 廢******生產(chǎn)線技改項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 封頂后分包及裝修工程 | 32.0 | 工業(yè) | 2025-09-08 |
| 建******改造項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 40.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-09-08 |
| 新******項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公***** | 2025-09-08 |
| 大******工程 | 福建省/三明市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-05 |
| 大******升項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 封頂后分包及裝修工程 | 250.0 | 工業(yè) | 2025-09-05 |
| 年******胺項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-09-04 |
| 福******建設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 文娛康樂(lè)、展覽、教育及科***** | 2025-09-04 |
| 大******設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 工程施工 | 50.0 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公***** | 2025-09-03 |
