建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 庫******地項(xiàng)目 | 福建省/泉州市 | 設(shè)計 | 20.0 | 倉儲物流、工業(yè) | 2025-09-08 |
| 泉******廠區(qū) | 福建省/泉州市 | 設(shè)計 | 50.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-09-08 |
| 年******板項(xiàng)目 | 福建省/泉州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-09-08 |
| 中******園工程 | 福建省/泉州市 | 工程施工 | 500.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2025-09-08 |
| 惠******新項(xiàng)目 | 福建省/泉州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-09-08 |
| 2******修復(fù)項(xiàng)目 | 福建省/泉州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-09-07 |
| 昂******0噸、太妃糖300噸項(xiàng)目 | 福建省/泉州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2025-09-06 |
| 惠******園項(xiàng)目 | 福建省/泉州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 石油化工、電力 | 2025-09-05 |
| 泉******料薄膜項(xiàng)目 | 福建省/泉州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-09-05 |
| 年******袋項(xiàng)目 | 福建省/泉州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-09-05 |
| 應(yīng)******項(xiàng)目 | 福建省/泉州市 | 工程施工 | 432.0 | 社區(qū)、文娛康樂、住宅、倉***** | 2025-09-05 |
| 年******燒環(huán)保磚項(xiàng)目 | 福建省/泉州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-09-04 |
| 廠******項(xiàng)目 | 福建省/泉州市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、住宅 | 2025-09-04 |
| 戴******項(xiàng)目 | 福建省/泉州市 | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè) | 2025-09-04 |
| 廢******理項(xiàng)目 | 福建省/泉州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2025-09-03 |
| 晉******合基地 | 福建省/泉州市 | 工程施工 | 151.1 | 住宅、停車場、零售、辦公***** | 2025-09-03 |
| 福******工業(yè)用地項(xiàng)目 | 福建省/泉州市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-09-03 |
| 泉******項(xiàng)目 | 福建省/泉州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 170.8 | 倉儲物流 | 2025-09-03 |
| 年******設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/泉州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-09-03 |
| 石******設(shè)施項(xiàng)目 | 福建省/泉州市 | 設(shè)計 | 60.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-09-02 |
