建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 臨******項目 | 山東省/德州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 倉儲物流、工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-18 |
| 慶******基地項目 | 山東省/德州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 20.0 | 石油化工 | 2025-10-18 |
| 生******項目 | 山東省/德州市 | 工程施工 | 100.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-10-18 |
| 年******項目 | 山東省/德州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 10.0 | 石油化工 | 2025-10-17 |
| 年******復(fù)合生產(chǎn)線項目 | 山東省/德州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-10-17 |
| 禹******團有限公司) | 山東省/德州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 2800.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、電力 | 2025-10-17 |
| 冷******有限公司) | 山東省/德州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-10-16 |
| 慶******公路 | 山東省/德州市 | 工程施工 | 2000.0 | 交通運輸樞紐、石油化工、***** | 2025-10-16 |
| 武******程項目 | 山東省/德州市 | 設(shè)計 | 320.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-16 |
| 山******線擴建項目 | 山東省/德州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-10-16 |
| 齊******提升項目 | 山東省/德州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè) | 2025-10-16 |
| 樂******建設(shè)項目 | 山東省/德州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 工業(yè)、倉儲物流、公用事業(yè)***** | 2025-10-16 |
| 高******有限公司) | 山東省/德州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè) | 2025-10-16 |
| 年******機項目 | 山東省/德州市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2025-10-16 |
| 德******項目EPC | 山東省/德州市 | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2025-10-16 |
| 年******技有限公司) | 山東省/德州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè) | 2025-10-16 |
| 夏******項目 | 山東省/德州市 | 工程施工 | 800.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-16 |
| 臨******聯(lián)產(chǎn)項目 | 山東省/德州市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、倉儲物流、電力、文***** | 2025-10-15 |
| 臨******提升工程 | 山東省/德州市 | 工程施工 | 600.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-15 |
| 年******,西至規(guī)劃圣源街二類工業(yè)用地項目) | 山東省/德州市 | 設(shè)計 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-10-15 |
