建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 陽******程項目 | 山東省/濱州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 60.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-22 |
| 濱******拆解一期項目 | 山東省/濱州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 17.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-09-22 |
| 年******材料項目 | 山東省/濱州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 120.0 | 工業(yè) | 2025-09-22 |
| 年******改造項目 | 山東省/濱州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-09-22 |
| 新******樹脂系列產(chǎn)品項目 | 山東省/濱州市 | 工程施工 | 70.0 | 石油化工、工業(yè)、辦公樓、***** | 2025-09-21 |
| 金******發(fā)電項目 | 山東省/濱州市 | 工程施工 | 963.6 | 電力 | 2025-09-21 |
| 新******施項目 | 山東省/濱州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 900.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-21 |
| 國******有限公司) | 山東省/濱州市 | 工程施工 | 891.3 | 電力 | 2025-09-21 |
| 濱******伏發(fā)電項目 | 山東省/濱州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 412.4 | 電力 | 2025-09-21 |
| 鋁******項目 | 山東省/濱州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 750.0 | 石油化工 | 2025-09-21 |
| 鄒******項目 | 山東省/濱州市 | 設(shè)計 | 8.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-09-19 |
| 二******鏈尼龍項目 | 山東省/濱州市 | 設(shè)計 | 100.0 | 石油化工 | 2025-09-19 |
| 長******建工程 | 山東省/濱州市 | 工程施工 | 4990.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-19 |
| 大******調(diào)峰改造 | 山東省/濱州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 63.6 | 電力 | 2025-09-18 |
| 5******鈉項目 | 山東省/濱州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 石油化工 | 2025-09-18 |
| 博******提升工程 | 山東省/濱州市 | 設(shè)計 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-09-18 |
| 黃******#快遞云倉 | 山東省/濱州市 | 工程施工 | 13.0 | 倉儲物流 | 2025-09-18 |
| 卓******技有限公司) | 山東省/濱州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-09-18 |
| 年******料項目 | 山東省/濱州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-09-18 |
| 園******堿倉儲項目 | 山東省/濱州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 80.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-09-18 |
