建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 陽******施建設(shè)項目 | 山東省/濱州市 | 工程施工 | 700.0 | 工業(yè)、辦公樓、石油化工、***** | 2025-11-11 |
| 動******源材料有限公司) | 山東省/濱州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 150.0 | 工業(yè) | 2025-11-10 |
| 山******物發(fā)酵項目 | 山東省/濱州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 150.0 | 工業(yè) | 2025-11-10 |
| 濱******裝配項目 | 山東省/濱州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 60.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-10 |
| 國******范項目 | 山東省/濱州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 電力 | 2025-11-10 |
| 年******有限公司) | 山東省/濱州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-11-10 |
| 無******設(shè)項目 | 山東省/濱州市 | 工程施工 | 65.4 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-08 |
| 陽******設(shè)項目 | 山東省/濱州市 | 工程施工 | 343.7 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-08 |
| 年******燃?xì)忭椖?/a> | 山東省/濱州市 | 工程施工 | 380.0 | 辦公樓、石油化工 | 2025-11-07 |
| 年******極項目 | 山東省/濱州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-11-07 |
| 年******氯化鋁項目 | 山東省/濱州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 40.0 | 石油化工 | 2025-11-07 |
| 年******水劑項目 | 山東省/濱州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 30.0 | 石油化工、倉儲物流 | 2025-11-07 |
| 濱******有限公司) | 山東省/濱州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 工業(yè)、倉儲物流、社區(qū)、辦***** | 2025-11-07 |
| 山******二期項目 | 山東省/濱州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-11-07 |
| 濱******地項目 | 山東省/濱州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2025-11-07 |
| 年******能工廠項目 | 山東省/濱州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 工業(yè) | 2025-11-06 |
| 年******造提升項目 | 山東省/濱州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 石油化工 | 2025-11-06 |
| 三******區(qū)項目 | 山東省/濱州市 | 工程施工 | 8.8 | 工業(yè) | 2025-11-06 |
| 濱******電池生產(chǎn)項目 | 山東省/濱州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 80.0 | 工業(yè) | 2025-11-06 |
| 年******材料項目 | 山東省/濱州市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-06 |
