建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鄒******園區(qū)建設(shè) | 山東省/濱州市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓、文娛康樂 | 2025-11-06 |
| 2******改造項(xiàng)目 | 山東省/濱州市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-06 |
| 高******程項(xiàng)目 | 山東省/濱州市 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2025-11-06 |
| 無******利用項(xiàng)目 | 山東省/濱州市 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 石油化工 | 2025-11-06 |
| 銀******程項(xiàng)目 | 山東省/濱州市 | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 電力 | 2025-11-05 |
| 牛******股有限公司) | 山東省/濱州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 45.0 | 倉儲物流 | 2025-11-05 |
| 無******式燃機(jī)項(xiàng)目 | 山東省/濱州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 749.7 | 電力 | 2025-11-05 |
| 無******資源化綜合利用項(xiàng)目 | 山東省/濱州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 130.0 | 石油化工、工業(yè)、倉儲物流 | 2025-11-05 |
| 博******光伏項(xiàng)目 | 山東省/濱州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1000.0 | 電力 | 2025-11-05 |
| 濱******電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目 | 山東省/濱州市 | 工程施工 | 800.0 | 電力 | 2025-11-05 |
| 鉛******設(shè)項(xiàng)目 | 山東省/濱州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-11-05 |
| 2******套項(xiàng)目 | 山東省/濱州市 | 工程施工 | 100.0 | 石油化工、辦公樓、倉儲物***** | 2025-11-05 |
| 年******升改造項(xiàng)目 | 山東省/濱州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 15.0 | 石油化工 | 2025-11-05 |
| 山******再生利用項(xiàng)目 | 山東省/濱州市 | 設(shè)計(jì) | 150.0 | 工業(yè) | 2025-11-05 |
| 5******項(xiàng)目 | 山東省/濱州市 | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 石油化工 | 2025-11-04 |
| 山******熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目 | 山東省/濱州市 | 工程施工 | 269.4 | 電力 | 2025-11-04 |
| 大******風(fēng)電項(xiàng)目 | 山東省/濱州市 | 設(shè)計(jì) | 561.7 | 電力 | 2025-11-04 |
| 年******料項(xiàng)目 | 山東省/濱州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 15.0 | 石油化工 | 2025-11-04 |
| 遠(yuǎn)******方基地 | 山東省/濱州市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-11-04 |
| 科******流項(xiàng)目 | 山東省/濱州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 倉儲物流 | 2025-11-04 |
