建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1******伏項目 | 河北省/保定市 | 工程施工 | 378.0 | 電力 | 2025-11-17 |
| 保******鈴產(chǎn)品項目 | 河北省/保定市 | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-16 |
| 華******電項目 | 河北省/保定市 | 工程施工 | 750.0 | 電力 | 2025-11-16 |
| 阜******機器人項目 | 河北省/保定市 | 設(shè)計 | 80.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-14 |
| 二******目 | 河北省/保定市 | 設(shè)計 | 30.0 | 倉儲物流、工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-14 |
| 年******基地項目 | 河北省/保定市 | 工程施工 | 45.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2025-11-14 |
| 定******廣播項目 | 河北省/保定市 | 封頂后分包及裝修工程 | 4.4 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-14 |
| 宏******有限公司) | 河北省/保定市 | 設(shè)計 | 45.0 | 工業(yè) | 2025-11-14 |
| 年******地、北至國有土地一類工業(yè)用地項目) | 河北省/保定市 | 設(shè)計 | 40.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-14 |
| 京******速段工程 | 河北省/保定市 | 工程施工 | 3922.8 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-14 |
| 年******極片項目 | 河北省/保定市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-11-14 |
| 河******風電項目 | 河北省/保定市 | 設(shè)計 | 321.1 | 電力 | 2025-11-14 |
| 年******裝置項目 | 河北省/保定市 | 封頂后分包及裝修工程 | 80.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-13 |
| “******地項目 | 河北省/保定市 | 封頂后分包及裝修工程 | 80.0 | 石油化工、教育及科研設(shè)施***** | 2025-11-13 |
| 高******項目 | 河北省/保定市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-13 |
| 河******電項目 | 河北省/保定市 | 工程施工 | 280.0 | 電力 | 2025-11-13 |
| 京******技有限公司) | 河北省/保定市 | 工程施工 | 60.0 | 電力 | 2025-11-12 |
| 定******業(yè)園 | 河北省/保定市 | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-11-12 |
| 年******纜項目 | 河北省/保定市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-12 |
| 望******目工程 | 河北省/保定市 | 設(shè)計 | 110.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-12 |
