建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 涿******項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 設(shè)計(jì) | 229.6 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-17 |
| 華******地項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 工程施工 | 221.0 | 工業(yè) | 2025-10-17 |
| 定******理工 | 河北省/保定市 | 設(shè)計(jì) | 120.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-16 |
| 年******升項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 工程施工 | 9.1 | 工業(yè) | 2025-10-16 |
| 定******電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 工程施工 | 150.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-16 |
| 國******項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 工程施工 | 1000.0 | 電力、辦公樓 | 2025-10-16 |
| 河******類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-16 |
| 新******生產(chǎn)項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-15 |
| 冰******目 | 河北省/保定市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2025-10-15 |
| 保******廠區(qū)項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 設(shè)計(jì) | 35.0 | 工業(yè)、辦公樓、零售 | 2025-10-15 |
| 傳******電項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 電力 | 2025-10-14 |
| 淶******建設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-13 |
| 中******式儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 工程施工 | 260.1 | 電力 | 2025-10-13 |
| 保******建工程 | 河北省/保定市 | 設(shè)計(jì) | 128.3 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-13 |
| 保******發(fā)生產(chǎn)基地項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 60.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-10-13 |
| 國******術(shù)有限公司) | 河北省/保定市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 506.2 | 電力 | 2025-10-12 |
| 清******源科技有限公司) | 河北省/保定市 | 工程施工 | 420.0 | 電力 | 2025-10-12 |
| 河******南工業(yè)用地項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-12 |
| 易******限公司) | 河北省/保定市 | 封頂后分包及裝修工程 | 220.2 | 辦公樓、電力、石油化工 | 2025-10-12 |
| 阜******電項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 設(shè)計(jì) | 400.0 | 電力 | 2025-10-11 |
