建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 光******項目 | 河南省/信陽市 | 工程施工 | 100.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2025-11-17 |
| 河******項目 | 河南省/信陽市 | 設(shè)計 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓、文娛康樂 | 2025-11-15 |
| 信******項目EPC | 河南省/信陽市 | 工程施工 | 50.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-15 |
| 2******園建設(shè)項目 | 河南省/信陽市 | 工程施工 | 5.6 | 工業(yè) | 2025-11-15 |
| 信******程EPC | 河南省/信陽市 | 工程施工 | 37.3 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-14 |
| 河******廠房項目 | 河南省/信陽市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2025-11-14 |
| 信******項目EPC | 河南省/信陽市 | 工程施工 | 360.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-14 |
| 新******展項目 | 河南省/信陽市 | 工程施工 | 34.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-13 |
| 商******復(fù)項目 | 河南省/信陽市 | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-13 |
| 河******程EPC | 河南省/信陽市 | 施工單位招標(biāo) | 50.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-13 |
| 信******發(fā)電項目 | 河南省/信陽市 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2025-11-13 |
| 淮******享儲能電站 | 河南省/信陽市 | 設(shè)計 | 250.0 | 電力 | 2025-11-12 |
| 潢******能電站項目 | 河南省/信陽市 | 設(shè)計 | 100.0 | 電力 | 2025-11-12 |
| 中******司倉儲項目 | 河南省/信陽市 | 工程施工 | 20.0 | 倉儲物流 | 2025-11-12 |
| 高******設(shè)項目 | 河南省/信陽市 | 前期立項(構(gòu)思) | 50.0 | 工業(yè)、倉儲物流、公用事業(yè)***** | 2025-11-12 |
| 高******設(shè)項目 | 河南省/信陽市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 倉儲物流 | 2025-11-12 |
| 鳳******有限公司) | 河南省/信陽市 | 前期立項(構(gòu)思) | 1000.0 | 倉儲物流、辦公樓、工業(yè)、***** | 2025-11-12 |
| 永******技有限公司) | 河南省/信陽市 | 工程施工 | 490.0 | 電力 | 2025-11-12 |
| 中******園項目 | 河南省/信陽市 | 封頂后分包及裝修工程 | 25.0 | 工業(yè) | 2025-11-11 |
| 光******級項目 | 河南省/信陽市 | 封頂后分包及裝修工程 | 2.9 | 醫(yī)療 | 2025-11-11 |
