建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河******光伏項(xiàng)目 | 河南省/駐馬店市 | 工程施工 | 15.0 | 電力 | 2025-11-17 |
| 駐******施配套項(xiàng)目 | 河南省/駐馬店市 | 工程施工 | 50.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-15 |
| 豫******設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/駐馬店市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 倉儲(chǔ)物流、零售 | 2025-11-14 |
| 河******22號東至楓華公司,西至慎西路,南至魯花大道,北至空地二類工業(yè)用地 | 河南省/駐馬店市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、住宅、辦***** | 2025-11-13 |
| 遂******項(xiàng)目 | 河南省/駐馬店市 | 工程施工 | 155.0 | 倉儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-11-13 |
| 駐******范化建設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/駐馬店市 | 封頂后分包及裝修工程 | 15.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-12 |
| 素******項(xiàng)目 | 河南省/駐馬店市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 15.0 | 倉儲(chǔ)物流 | 2025-11-12 |
| 遂******園項(xiàng)目 | 河南省/駐馬店市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 倉儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-11-12 |
| 遂******準(zhǔn)廠房項(xiàng)目 | 河南省/駐馬店市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-12 |
| 年******建項(xiàng)目 | 河南省/駐馬店市 | 工程施工 | 260.0 | 工業(yè) | 2025-11-12 |
| 年******料項(xiàng)目 | 河南省/駐馬店市 | 工程施工 | 15.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、住宅、文***** | 2025-11-12 |
| 3******項(xiàng)目 | 河南省/駐馬店市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 15.0 | 倉儲(chǔ)物流 | 2025-11-12 |
| 貼******造項(xiàng)目 | 河南省/駐馬店市 | 封頂后分包及裝修工程 | 25.0 | 工業(yè) | 2025-11-11 |
| 香******項(xiàng)目 | 河南省/駐馬店市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-11-11 |
| 2******廠房建設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/駐馬店市 | 施工單位招標(biāo) | 2.4 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流 | 2025-11-10 |
| 正******項(xiàng)目 | 河南省/駐馬店市 | 工程施工 | 40.0 | 工業(yè) | 2025-11-10 |
| 汝******充電站項(xiàng)目 | 河南省/駐馬店市 | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-09 |
| 年******項(xiàng)目 | 河南省/駐馬店市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè) | 2025-11-09 |
| 智******包裝項(xiàng)目 | 河南省/駐馬店市 | 工程施工 | 80.0 | 工業(yè) | 2025-11-09 |
| 年******個(gè)項(xiàng)目 | 河南省/駐馬店市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-11-07 |
