建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 張******能源有限公司) | 河北省/張家口市 | 工程施工 | 305.7 | 電力 | 2025-11-12 |
| 張******期項目 | 河北省/張家口市 | 工程施工 | 150.0 | 倉儲物流 | 2025-11-11 |
| 懷******升工程 | 河北省/張家口市 | 前期立項(構(gòu)思) | 290.0 | 石油化工 | 2025-11-11 |
| 懷******興項目 | 河北省/張家口市 | 工程施工 | 83.3 | 電力 | 2025-11-11 |
| 涿******能項目 | 河北省/張家口市 | 前期立項(構(gòu)思) | 800.0 | 電力 | 2025-11-11 |
| 張******源科技有限公司) | 河北省/張家口市 | 工程施工 | 1141.7 | 電力 | 2025-11-11 |
| 太******建設(shè)項目 | 河北省/張家口市 | 設(shè)計 | 20.0 | 交通運輸樞紐、停車場、公***** | 2025-11-10 |
| 三******有限公司) | 河北省/張家口市 | 工程施工 | 476.3 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-10 |
| 懷******合能源服務(wù)有限公司) | 河北省/張家口市 | 工程施工 | 172.1 | 電力 | 2025-11-10 |
| 張******設(shè)項目 | 河北省/張家口市 | 設(shè)計 | 10.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-11-07 |
| 張******慧科技有限公司) | 河北省/張家口市 | 工程施工 | 50.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-07 |
| 蔚******工項目 | 河北省/張家口市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-11-07 |
| 康******場建設(shè)項目 | 河北省/張家口市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-11-07 |
| 張******拌合站項目 | 河北省/張家口市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-07 |
| 涿******營項目 | 河北省/張家口市 | 前期立項(構(gòu)思) | 938.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-07 |
| 張******搬遷 | 河北省/張家口市 | 工程施工 | 800.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-11-07 |
| 張******儲能項目 | 河北省/張家口市 | 前期立項(構(gòu)思) | 1000.0 | 電力、辦公樓 | 2025-11-07 |
| 建******修復(fù)項目 | 河北省/張家口市 | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè) | 2025-11-07 |
| 張******設(shè)項目 | 河北省/張家口市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、石油化工***** | 2025-11-07 |
| 蔚******設(shè)項目 | 河北省/張家口市 | 前期立項(構(gòu)思) | 50.0 | 倉儲物流 | 2025-11-07 |
