建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 張******升改造項目 | 河北省/張家口市 | 前期立項(構(gòu)思) | 105.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-07 |
| 國******能源項目 | 河北省/張家口市 | 設(shè)計 | 970.4 | 電力 | 2025-11-06 |
| 懷******證風電項目 | 河北省/張家口市 | 工程施工 | 749.0 | 電力 | 2025-11-06 |
| 尚******統(tǒng)示范項目 | 河北省/張家口市 | 工程施工 | 2000.0 | 電力 | 2025-11-06 |
| 大******擴建項目 | 河北省/張家口市 | 設(shè)計 | 300.0 | 電力 | 2025-11-06 |
| 華******項目 | 河北省/張家口市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、辦***** | 2025-11-06 |
| 張******有限公司) | 河北省/張家口市 | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-11-06 |
| 金******目 | 河北省/張家口市 | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-05 |
| 沽******設(shè)項目 | 河北省/張家口市 | 工程施工 | 268.9 | 倉儲物流 | 2025-11-05 |
| 陽******施項目 | 河北省/張家口市 | 工程施工 | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-05 |
| 涿******發(fā)項目 | 河北省/張家口市 | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2025-11-05 |
| 尚******設(shè)項目項目 | 河北省/張家口市 | 工程施工 | 60.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-11-04 |
| 下******氣項目 | 河北省/張家口市 | 工程施工 | 426.1 | 石油化工 | 2025-11-04 |
| 張******千瓦光伏項目 | 河北省/張家口市 | 工程施工 | 4126.0 | 電力 | 2025-11-04 |
| 涿******設(shè)項目 | 河北省/張家口市 | 工程施工 | 29.5 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-04 |
| 河******工業(yè)用地項目 | 河北省/張家口市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-11-03 |
| 沽******工程項目 | 河北省/張家口市 | 施工單位招標 | 178.7 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-03 |
| 東******棚建設(shè)項目 | 河北省/張家口市 | 設(shè)計 | 40.0 | 倉儲物流 | 2025-10-31 |
| 沽******治理項目 | 河北省/張家口市 | 設(shè)計 | 379.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-31 |
| 中******建設(shè)項目 | 河北省/張家口市 | 施工單位招標 | 600.0 | 文娛康樂、醫(yī)療、酒店、工***** | 2025-10-31 |
