建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 萬******有限公司) | 河北省/張家口市 | 設(shè)計 | 1000.0 | 電力 | 2025-10-26 |
| 蔚******項目 | 河北省/張家口市 | 工程施工 | 1016.9 | 電力 | 2025-10-26 |
| 宣******儲項目 | 河北省/張家口市 | 工程施工 | 696.0 | 電力 | 2025-10-26 |
| 張******園項目 | 河北省/張家口市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè) | 2025-10-24 |
| 張******科技有限公司) | 河北省/張家口市 | 工程施工 | 500.0 | 辦公樓、住宅、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-24 |
| 河******加工建設(shè)項目 | 河北省/張家口市 | 工程施工 | 25.0 | 工業(yè) | 2025-10-24 |
| 懷******設(shè)項目 | 河北省/張家口市 | 工程施工 | 72.1 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-24 |
| 建******有限公司) | 河北省/張家口市 | 設(shè)計 | 30.0 | 倉儲物流、辦公樓、工業(yè)、***** | 2025-10-23 |
| 赤******設(shè)項目 | 河北省/張家口市 | 工程施工 | 147.0 | 倉儲物流、石油化工、公用***** | 2025-10-23 |
| 雙******設(shè)項目 | 河北省/張家口市 | 封頂后分包及裝修工程 | 23.0 | 工業(yè) | 2025-10-22 |
| 康******用有限公司) | 河北省/張家口市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-10-21 |
| 寶******項目 | 河北省/張家口市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1000.0 | 辦公樓、電力 | 2025-10-21 |
| 張******能源有限公司) | 河北省/張家口市 | 工程施工 | 1900.0 | 電力 | 2025-10-21 |
| 河******工業(yè)用地項目 | 河北省/張家口市 | 設(shè)計 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-10-21 |
| 大******程建設(shè)工程 | 河北省/張家口市 | 工程施工 | 2000.0 | 電力 | 2025-10-21 |
| 康******項目 | 河北省/張家口市 | 前期立項(構(gòu)思) | 450.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-21 |
| 懷******設(shè)項目 | 河北省/張家口市 | 工程施工 | 200.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2025-10-21 |
| 懷******建設(shè)項目 | 河北省/張家口市 | 工程施工 | 206.9 | 電力 | 2025-10-20 |
| 下******造項目 | 河北省/張家口市 | 前期立項(構(gòu)思) | 30.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-20 |
| 宣******設(shè)項目 | 河北省/張家口市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-20 |
