建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河******”10.6MW改造項(xiàng)目 | 河北省/張家口市 | 工程施工 | 1314.0 | 電力 | 2025-10-17 |
| 張******業(yè)項(xiàng)目 | 河北省/張家口市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 999.4 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-17 |
| 張******工項(xiàng)目 | 河北省/張家口市 | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 工業(yè) | 2025-10-17 |
| 圣******及配套項(xiàng)目 | 河北省/張家口市 | 工程施工 | 40.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2025-10-16 |
| 張******工程項(xiàng)目 | 河北省/張家口市 | 工程施工 | 74.6 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-16 |
| 張******紐工程 | 河北省/張家口市 | 工程施工 | 2000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-16 |
| 尚******保障工程 | 河北省/張家口市 | 工程施工 | 25.4 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-15 |
| 張******設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/張家口市 | 設(shè)計(jì) | 112.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-15 |
| 張******能源有限公司) | 河北省/張家口市 | 設(shè)計(jì) | 1278.7 | 電力 | 2025-10-15 |
| 河******建設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/張家口市 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、基礎(chǔ)建設(shè)***** | 2025-10-14 |
| 懷******造工程 | 河北省/張家口市 | 工程施工 | 215.8 | 石油化工、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-13 |
| 涿******儲(chǔ)項(xiàng)目 | 河北省/張家口市 | 工程施工 | 929.7 | 電力 | 2025-10-13 |
| 中******限責(zé)任公司) | 河北省/張家口市 | 工程施工 | 70.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè)、辦公樓、***** | 2025-10-13 |
| 林******項(xiàng)目 | 河北省/張家口市 | 施工單位招標(biāo) | 40.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-13 |
| 萬(wàn)******造項(xiàng)目 | 河北省/張家口市 | 設(shè)計(jì) | 120.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-13 |
| 華******試點(diǎn)項(xiàng)目 | 河北省/張家口市 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2025-10-12 |
| 康******加工項(xiàng)目 | 河北省/張家口市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè) | 2025-10-12 |
| 蔚******項(xiàng)目 | 河北省/張家口市 | 工程施工 | 179.8 | 電力 | 2025-10-11 |
| 大******程項(xiàng)目 | 河北省/張家口市 | 設(shè)計(jì) | 826.5 | 電力 | 2025-10-11 |
| 張******套項(xiàng)目 | 河北省/張家口市 | 工程施工 | 20.0 | 石油化工 | 2025-10-11 |
