建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沽******升項(xiàng)目 | 河北省/張家口市 | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè) | 2025-10-10 |
| 河******責(zé)任公司) | 河北省/張家口市 | 設(shè)計(jì) | 752.9 | 電力 | 2025-10-10 |
| 京******輸變電工程 | 河北省/張家口市 | 設(shè)計(jì) | 280.0 | 電力 | 2025-10-10 |
| 風(fēng)******發(fā)電項(xiàng)目 | 河北省/張家口市 | 工程施工 | 1449.6 | 電力 | 2025-10-10 |
| 張******場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/張家口市 | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè)、住宅、石油化工 | 2025-10-10 |
| 尚******設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/張家口市 | 工程施工 | 15.4 | 工業(yè) | 2025-10-10 |
| 張******化供水項(xiàng)目 | 河北省/張家口市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 51.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-10 |
| 張******儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 河北省/張家口市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1000.0 | 電力、辦公樓 | 2025-10-10 |
| 張******工、銷(xiāo)售項(xiàng)目 | 河北省/張家口市 | 封頂后分包及裝修工程 | 6.0 | 石油化工 | 2025-10-09 |
| 張******施建設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/張家口市 | 工程施工 | 509.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-08 |
| 河******技有限公司) | 河北省/張家口市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-09-30 |
| 高******部件制造有限公司) | 河北省/張家口市 | 封頂后分包及裝修工程 | 832.5 | 工業(yè) | 2025-09-29 |
| 河******品住房用地項(xiàng)目 | 河北省/張家口市 | 工程施工 | 600.0 | 住宅、停車(chē)場(chǎng)、公用事業(yè)設(shè)***** | 2025-09-29 |
| 涿******建設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/張家口市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 615.2 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-29 |
| 河******升級(jí)項(xiàng)目 | 河北省/張家口市 | 設(shè)計(jì) | 31.5 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-09-29 |
| 宇******庫(kù)項(xiàng)目 | 河北省/張家口市 | 工程施工 | 60.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-09-28 |
| 赤******展有限公司) | 河北省/張家口市 | 施工單位招標(biāo) | 40.0 | 工業(yè) | 2025-09-28 |
| 農(nóng)******設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/張家口市 | 封頂后分包及裝修工程 | 355.2 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-09-26 |
| 叮******限公司) | 河北省/張家口市 | 工程施工 | 160.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-09-26 |
| 高******材料有限公司) | 河北省/張家口市 | 封頂后分包及裝修工程 | 120.0 | 工業(yè) | 2025-09-25 |
