建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 廣******地舊廠房“工改工”項(xiàng)目 | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè) | 2025-11-17 |
| 廣******化工程項(xiàng)目 | 廣東省/廣州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-17 |
| 廣******建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/廣州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 210.0 | 辦公樓、住宅、工業(yè) | 2025-11-17 |
| 交******三期項(xiàng)目 | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 400.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-17 |
| 新******項(xiàng)目 | 廣東省/廣州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 15.0 | 工業(yè) | 2025-11-17 |
| 廣******碳項(xiàng)目 | 廣東省/廣州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 126.0 | 工業(yè) | 2025-11-16 |
| 廣******新建廠房項(xiàng)目 | 廣東省/廣州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 倉儲(chǔ)物流 | 2025-11-16 |
| 區(qū)******項(xiàng)目 | 廣東省/廣州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 320.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-16 |
| 1******工程 | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 50.0 | 電力 | 2025-11-16 |
| 金******路遷改工程 | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 800.0 | 電力 | 2025-11-16 |
| 昌******園項(xiàng)目 | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 240.0 | 倉儲(chǔ)物流 | 2025-11-16 |
| 廣******園項(xiàng)目 | 廣東省/廣州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 220.0 | 工業(yè)、住宅 | 2025-11-14 |
| 廣******設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 60.0 | 工業(yè) | 2025-11-14 |
| 具******項(xiàng)目 | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 180.0 | 工業(yè)、住宅 | 2025-11-14 |
| 增******EPC | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓 | 2025-11-14 |
| 綠******項(xiàng)目 | 廣東省/廣州市 | 設(shè)計(jì) | 120.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-14 |
| 石******R產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目 | 廣東省/廣州市 | 設(shè)計(jì) | 120.0 | 工業(yè)、辦公樓、展覽 | 2025-11-14 |
| 廣******造項(xiàng)目 | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 600.0 | 住宅、停車場(chǎng)、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-14 |
| 廣******PC項(xiàng)目 | 廣東省/廣州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-13 |
| 云******項(xiàng)目 | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、公用事業(yè)***** | 2025-11-13 |
