建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 五******項(xiàng)目 | 廣東省/陽江市 | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-11-16 |
| 珠******目工程EPC | 廣東省/陽江市 | 工程施工 | 320.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-16 |
| 陽******程項(xiàng)目 | 廣東省/陽江市 | 工程施工 | 100.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-11-16 |
| 陽******3地塊工業(yè)用地項(xiàng)目 | 廣東省/陽江市 | 工程施工 | 80.0 | 工業(yè) | 2025-11-14 |
| 中******備修造項(xiàng)目 | 廣東省/陽江市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1000.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-12 |
| 航******技有限責(zé)任公司) | 廣東省/陽江市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-12 |
| 陽******工程項(xiàng)目 | 廣東省/陽江市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、停車場(chǎng) | 2025-11-07 |
| 陽******立儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 廣東省/陽江市 | 工程施工 | 1200.0 | 電力 | 2025-11-06 |
| 陽******程項(xiàng)目 | 廣東省/陽江市 | 工程施工 | 2000.0 | 電力 | 2025-11-06 |
| 陽******目EPC | 廣東省/陽江市 | 工程施工 | 336.7 | 電力 | 2025-11-06 |
| 廣******區(qū)建設(shè)項(xiàng)目項(xiàng)目 | 廣東省/陽江市 | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 辦公樓、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-06 |
| 廣******程項(xiàng)目 | 廣東省/陽江市 | 封頂后分包及裝修工程 | 701.0 | 停車場(chǎng)、文娛康樂、基礎(chǔ)建***** | 2025-11-05 |
| 陽******設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/陽江市 | 工程施工 | 1300.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-04 |
| 廣******風(fēng)電項(xiàng)目 | 廣東省/陽江市 | 工程施工 | 3000.0 | 電力 | 2025-11-04 |
| 農(nóng)******項(xiàng)目 | 廣東省/陽江市 | 工程施工 | 300.0 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公***** | 2025-11-04 |
| 綠******有限公司) | 廣東省/陽江市 | 施工單位招標(biāo) | 400.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-03 |
| 陽******發(fā)展項(xiàng)目 | 廣東省/陽江市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-03 |
| 廣******行充電站項(xiàng)目 | 廣東省/陽江市 | 工程施工 | 3.3 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-31 |
| 廣******場(chǎng)聯(lián)圍澇區(qū) | 廣東省/陽江市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 867.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-30 |
| 陽******巖礦建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/陽江市 | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè)、住宅、文娛康樂、辦***** | 2025-10-27 |
