建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重******濱江 | 重慶/萬州區(qū) | 工程施工 | 120.0 | 住宅、零售、停車場 | 2024-06-28 |
| 浙******碳改造項(xiàng)目 | 重慶/萬州區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 110.0 | 工業(yè) | 2024-06-23 |
| 沙******地項(xiàng)目 | 重慶/萬州區(qū) | 工程施工 | 20.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2024-06-19 |
| 重******電項(xiàng)目 | 重慶/萬州區(qū) | 工程施工 | 120.0 | 電力 | 2024-06-07 |
| 聯(lián)******術(shù)改造項(xiàng)目 | 重慶/萬州區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 石油化工 | 2024-06-07 |
| 廢******項(xiàng)目 | 重慶/萬州區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1000.0 | 工業(yè) | 2024-06-04 |
| 重******小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施工程 | 重慶/萬州區(qū) | 工程施工 | 60.0 | 石油化工、基礎(chǔ)建設(shè)、園林***** | 2024-05-30 |
| 重******/01地塊工業(yè)用地項(xiàng)目 | 重慶/萬州區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.3 | 工業(yè) | 2024-05-28 |
| 萬******設(shè)工程 | 重慶/萬州區(qū) | 設(shè)計(jì) | 250.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-05-28 |
| 萬******市級示范項(xiàng)目 | 重慶/萬州區(qū) | 工程施工 | 17.2 | 基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化、住宅***** | 2024-05-27 |
| 萬******市級示范項(xiàng)目 | 重慶/萬州區(qū) | 工程施工 | 17.2 | 基礎(chǔ)建設(shè)、展覽、住宅 | 2024-05-27 |
| 雙******園市級示范項(xiàng)目 | 重慶/萬州區(qū) | 工程施工 | 17.3 | 基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化、酒店***** | 2024-05-24 |
| 重******中心項(xiàng)目 | 重慶/萬州區(qū) | 工程施工 | 31.5 | 醫(yī)療、停車場 | 2024-05-23 |
| 萬******區(qū)綜合管廊工程 | 重慶/萬州區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-05-20 |
| 萬******流直排口整治工程 | 重慶/萬州區(qū) | 工程施工 | 220.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2024-05-08 |
| 聯(lián)******安裝工程 | 重慶/萬州區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 2.0 | 石油化工 | 2024-05-07 |
| 萬******境綜合整治工程 | 重慶/萬州區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 183.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-05-06 |
| 中******項(xiàng)目 | 重慶/萬州區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 461.0 | 倉儲物流 | 2024-04-30 |
| 萬******廠房項(xiàng)目 | 重慶/萬州區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 217.6 | 工業(yè) | 2024-04-19 |
| 盈******工項(xiàng)目 | 重慶/萬州區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 45.0 | 工業(yè) | 2024-04-09 |
