建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重******造項目 | 重慶/涪陵區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 11.2 | 工業(yè) | 2025-06-17 |
| 涪******造項目 | 重慶/涪陵區(qū) | 設(shè)計 | 103.8 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-06-16 |
| 合******廠房裝修 | 重慶/涪陵區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 1.0 | 工業(yè) | 2025-06-12 |
| 涪******施二期工程 | 重慶/涪陵區(qū) | 施工單位招標 | 50.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-06-12 |
| 重******一組工業(yè)用地項目 | 重慶/涪陵區(qū) | 工程施工 | 80.0 | 工業(yè) | 2025-06-11 |
| 白******網(wǎng)工程 | 重慶/涪陵區(qū) | 設(shè)計 | 130.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-06-05 |
| 新******術(shù)改造項目 | 重慶/涪陵區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 2619.1 | 工業(yè) | 2025-06-03 |
| 土******有限公司) | 重慶/涪陵區(qū) | 設(shè)計 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-05-30 |
| 年******酸丁二酯項目 | 重慶/涪陵區(qū) | 工程施工 | 80.0 | 倉儲物流、石油化工 | 2025-05-30 |
| 涪******改造項目 | 重慶/涪陵區(qū) | 設(shè)計 | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-05-29 |
| 涪******村建設(shè)項目 | 重慶/涪陵區(qū) | 工程施工 | 7.7 | 工業(yè) | 2025-05-27 |
| 重******翻新項目 | 重慶/涪陵區(qū) | 工程施工 | 26.5 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-05-27 |
| 百******造工程 | 重慶/涪陵區(qū) | 工程施工 | 98.5 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-05-26 |
| 涪******區(qū)開發(fā)有限公司) | 重慶/涪陵區(qū) | 設(shè)計 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-05-22 |
| 1******項目 | 重慶/涪陵區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 31.0 | 石油化工 | 2025-05-15 |
| 重******治工程項目 | 重慶/涪陵區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 150.0 | 石油化工、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-05-09 |
| 北******限公司) | 重慶/涪陵區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、石油化工、辦公樓、***** | 2025-05-08 |
| 年******產(chǎn)線項目 | 重慶/涪陵區(qū) | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流、***** | 2025-05-08 |
| 涪******區(qū)開發(fā)有限公司) | 重慶/涪陵區(qū) | 設(shè)計 | 1000.0 | 工業(yè) | 2025-05-07 |
| 涪******改建工程 | 重慶/涪陵區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-05-06 |
