建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 茶******道工程 | 重慶/南岸區(qū) | 工程施工 | 133.5 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2023-04-25 |
| 通******配套項(xiàng)目三個項(xiàng)目的 | 重慶/南岸區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 700.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2023-04-24 |
| 南******17/01地塊 | 重慶/南岸區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 住宅、停車場 | 2023-04-24 |
| 南******26-1/01 | 重慶/南岸區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 住宅、零售、停車場 | 2023-04-24 |
| 茶******道工程 | 重慶/南岸區(qū) | 工程施工 | 83.8 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2023-04-17 |
| 迎******工程 | 重慶/南岸區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 800.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2023-04-10 |
| 大******工程 | 重慶/南岸區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 137.3 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2023-04-10 |
| 第******建設(shè) | 重慶/南岸區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 交通運(yùn)輸樞紐 | 2023-03-30 |
| 重******紐有限公司) | 重慶/南岸區(qū) | 工程施工 | 297.2 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2023-03-30 |
| 重******廊項(xiàng)目 | 重慶/南岸區(qū) | 設(shè)計 | 1500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2023-03-02 |
| 彈******道路工程 | 重慶/南岸區(qū) | 工程施工 | 226.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2023-02-28 |
| 雞******EPC項(xiàng)目 | 重慶/南岸區(qū) | 工程施工 | 51.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2023-02-27 |
| 果******橋 | 重慶/南岸區(qū) | 設(shè)計 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2023-02-08 |
| 廣******提升項(xiàng)目 | 重慶/南岸區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化 | 2023-01-17 |
| 重******電工程 | 重慶/南岸區(qū) | 設(shè)計 | 117.0 | 電力 | 2023-01-16 |
| 廣******政道路 | 重慶/南岸區(qū) | 設(shè)計 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2023-01-09 |
| 鹿******限公司) | 重慶/南岸區(qū) | 工程施工 | 1820.5 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2023-01-08 |
| 內(nèi)******治工程 | 重慶/南岸區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化 | 2023-01-06 |
| 重******發(fā)投資有限公司) | 重慶/南岸區(qū) | 工程施工 | 4900.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2023-01-06 |
| 東******工程 | 重慶/南岸區(qū) | 工程施工 | 130.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2022-12-22 |
