建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 足******項(xiàng)目 | 重慶/大足區(qū) | 工程施工 | 600.0 | 石油化工 | 2025-08-28 |
| 年******材料項(xiàng)目 | 重慶/大足區(qū) | 設(shè)計 | 1000.0 | 工業(yè)、辦公樓、石油化工 | 2025-08-26 |
| 滿******改項(xiàng)目 | 重慶/大足區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 7.0 | 工業(yè) | 2025-08-20 |
| 綠******項(xiàng)目 | 重慶/大足區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2025-08-18 |
| 高******改造項(xiàng)目 | 重慶/大足區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 40.0 | 工業(yè) | 2025-08-15 |
| 大******項(xiàng)目 | 重慶/大足區(qū) | 工程施工 | 20.3 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-08-15 |
| 重******限責(zé)任公司) | 重慶/大足區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、石油化工、文娛康樂 | 2025-08-14 |
| 重******用地項(xiàng)目 | 重慶/大足區(qū) | 工程施工 | 36.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓 | 2025-08-14 |
| 雙******造工程 | 重慶/大足區(qū) | 工程施工 | 120.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-13 |
| 大******工程 | 重慶/大足區(qū) | 工程施工 | 101.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-08-12 |
| 大******業(yè)用地項(xiàng)目) | 重慶/大足區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 40.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-08-12 |
| 大******工程 | 重慶/大足區(qū) | 工程施工 | 141.1 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-08-03 |
| 新******設(shè)施項(xiàng)目 | 重慶/大足區(qū) | 工程施工 | 270.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-07-22 |
| 大******工程、石刻文化城雨水管網(wǎng)工程 | 重慶/大足區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-07-18 |
| 三******項(xiàng)目 | 重慶/大足區(qū) | 工程施工 | 6.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-07-10 |
| 年******備零件 | 重慶/大足區(qū) | 工程施工 | 40.0 | 工業(yè)、住宅 | 2025-07-09 |
| 大******項(xiàng)目 | 重慶/大足區(qū) | 工程施工 | 29.4 | 工業(yè) | 2025-07-07 |
| 大******級工程 | 重慶/大足區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 零售、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-07-07 |
| 大******村改造項(xiàng)目 | 重慶/大足區(qū) | 設(shè)計 | 400.0 | 社區(qū)、基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)***** | 2025-07-04 |
| 重******用地項(xiàng)目 | 重慶/大足區(qū) | 工程施工 | 15.0 | 工業(yè) | 2025-06-30 |
