建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2******用地 | 重慶/大足區(qū) | 設(shè)計(jì) | 5.0 | 工業(yè) | 2025-06-29 |
| 榮******線工程 | 重慶/大足區(qū) | 設(shè)計(jì) | 785.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-06-27 |
| 改******圈生產(chǎn)線 | 重慶/大足區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 25.0 | 工業(yè) | 2025-06-25 |
| 氣******廠新建項(xiàng)目 | 重慶/大足區(qū) | 設(shè)計(jì) | 130.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-06-24 |
| 功******項(xiàng)目 | 重慶/大足區(qū) | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2025-06-15 |
| 成******供電工程 | 重慶/大足區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 電力 | 2025-06-06 |
| 王******目 | 重慶/大足區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2025-06-03 |
| 雙******發(fā)項(xiàng)目 | 重慶/大足區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè) | 2025-05-28 |
| 合******項(xiàng)目 | 重慶/大足區(qū) | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-05-27 |
| 大******工業(yè)用地項(xiàng)目) | 重慶/大足區(qū) | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-05-27 |
| 龍******治項(xiàng)目 | 重慶/大足區(qū) | 工程施工 | 78.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-05-14 |
| 雙******改造工程 | 重慶/大足區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 44.9 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-05-06 |
| 鳳******產(chǎn)項(xiàng)目 | 重慶/大足區(qū) | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-04-29 |
| 三******園項(xiàng)目 | 重慶/大足區(qū) | 工程施工 | 40.0 | 工業(yè)、文娛康樂、醫(yī)療、酒***** | 2025-04-27 |
| 大******項(xiàng)目 | 重慶/大足區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 800.0 | 倉儲(chǔ)物流、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-04-23 |
| 大******技有限公司) | 重慶/大足區(qū) | 工程施工 | 8.0 | 工業(yè) | 2025-04-09 |
| 大******地項(xiàng)目 | 重慶/大足區(qū) | 未確定 | 15.7 | 工業(yè) | 2025-04-07 |
| 重******理修復(fù)工程 | 重慶/大足區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-03-31 |
| 重******利用項(xiàng)目 | 重慶/大足區(qū) | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-03-20 |
| 翀******項(xiàng)目 | 重慶/大足區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè) | 2025-03-19 |
