建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 魚(yú)******程施工 | 重慶/巴南區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 780.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-16 |
| 乾******技有限公司) | 重慶/巴南區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè) | 2025-11-12 |
| 惠******級(jí)改造項(xiàng)目 | 重慶/巴南區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2025-11-09 |
| 重******路工程項(xiàng)目 | 重慶/巴南區(qū) | 工程施工 | 200.7 | 電力 | 2025-11-09 |
| 巴******1號(hào)物流倉(cāng)儲(chǔ)用地項(xiàng)目 | 重慶/巴南區(qū) | 工程施工 | 61.5 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-11-07 |
| 重******水工程 | 重慶/巴南區(qū) | 設(shè)計(jì) | 400.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-07 |
| 小******升級(jí) | 重慶/巴南區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 43.0 | 工業(yè) | 2025-11-06 |
| 高******改造 | 重慶/巴南區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 34.0 | 工業(yè) | 2025-11-05 |
| 紡******改造 | 重慶/巴南區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 45.0 | 工業(yè) | 2025-11-05 |
| 醫(yī)******心項(xiàng)目 | 重慶/巴南區(qū) | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè) | 2025-11-05 |
| 李******個(gè)項(xiàng)目工程 | 重慶/巴南區(qū) | 工程施工 | 700.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-04 |
| 重******地塊工業(yè)用地項(xiàng)目 | 重慶/巴南區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-11-02 |
| 重******造清潔項(xiàng)目 | 重慶/巴南區(qū) | 工程施工 | 72.0 | 電力 | 2025-11-02 |
| 巴******10千伏送出工程 | 重慶/巴南區(qū) | 工程施工 | 574.0 | 電力、辦公樓 | 2025-11-02 |
| 西******地項(xiàng)目 | 重慶/巴南區(qū) | 工程施工 | 90.7 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2025-11-02 |
| 錦******造項(xiàng)目 | 重慶/巴南區(qū) | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-10-29 |
| 巴******造項(xiàng)目 | 重慶/巴南區(qū) | 工程施工 | 60.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐、***** | 2025-10-28 |
| 年******改造項(xiàng)目 | 重慶/巴南區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-10-27 |
| 重******kV送出工程 | 重慶/巴南區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2025-10-27 |
| 巴******治工程 | 重慶/巴南區(qū) | 投資意向 | 146.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-25 |
