建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 奉******新改造項(xiàng)目 | 重慶/奉節(jié)縣 | 工程施工 | 99.9 | 石油化工 | 2025-11-12 |
| 天******提升項(xiàng)目 | 重慶/奉節(jié)縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、文娛康樂(lè)、辦公***** | 2025-11-12 |
| 重******口碼頭用地項(xiàng)目 | 重慶/奉節(jié)縣 | 設(shè)計(jì) | 35.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-12 |
| 奉******域污水管網(wǎng)改造項(xiàng)目 | 重慶/奉節(jié)縣 | 施工單位招標(biāo) | 191.4 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-12 |
| 重******電項(xiàng)目 | 重慶/奉節(jié)縣 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2025-11-09 |
| 重******項(xiàng)目 | 重慶/奉節(jié)縣 | 工程施工 | 400.0 | 電力 | 2025-10-27 |
| 重******伏發(fā)電項(xiàng)目 | 重慶/奉節(jié)縣 | 工程施工 | 250.0 | 電力 | 2025-10-24 |
| 甲******電項(xiàng)目 | 重慶/奉節(jié)縣 | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 電力 | 2025-10-24 |
| 重******項(xiàng)目 | 重慶/奉節(jié)縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 350.0 | 電力 | 2025-10-22 |
| 奉******利用項(xiàng)目 | 重慶/奉節(jié)縣 | 工程施工 | 11.0 | 工業(yè) | 2025-10-22 |
| 重******項(xiàng)目EPC | 重慶/奉節(jié)縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 電力 | 2025-10-21 |
| 奉******提升項(xiàng)目 | 重慶/奉節(jié)縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、文娛康樂(lè)、***** | 2025-10-14 |
| 食******業(yè)鏈項(xiàng)目 | 重慶/奉節(jié)縣 | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 醫(yī)療、工業(yè) | 2025-10-14 |
| 奉******產(chǎn)項(xiàng)目 | 重慶/奉節(jié)縣 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-10-10 |
| 重******一期項(xiàng)目 | 重慶/奉節(jié)縣 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2025-10-10 |
| 奉******程項(xiàng)目 | 重慶/奉節(jié)縣 | 設(shè)計(jì) | 120.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-09-28 |
| 奉******設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/奉節(jié)縣 | 設(shè)計(jì) | 248.9 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-19 |
| 三******建設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/奉節(jié)縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè)、辦公樓、***** | 2025-09-17 |
| 奉******建設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/奉節(jié)縣 | 工程施工 | 311.9 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-09-14 |
| 重******站項(xiàng)目 | 重慶/奉節(jié)縣 | 工程施工 | 2000.0 | 電力 | 2025-08-28 |
