建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 紅******料項(xiàng)目 | 重慶/黔江區(qū) | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-02-12 |
| 黔******工程 | 重慶/黔江區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-02-05 |
| 年******技改項(xiàng)目 | 重慶/黔江區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-01-27 |
| 黔******設(shè)投資有限公司) | 重慶/黔江區(qū) | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、展覽、文娛康樂***** | 2025-01-26 |
| 黔******澇設(shè)施改造工程 | 重慶/黔江區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 289.2 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-01-24 |
| 重******工程 | 重慶/黔江區(qū) | 設(shè)計(jì) | 157.9 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-01-23 |
| 重******工程 | 重慶/黔江區(qū) | 設(shè)計(jì) | 180.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-01-19 |
| 重******庫工程 | 重慶/黔江區(qū) | 設(shè)計(jì) | 104.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-01-19 |
| 黔******設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/黔江區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-01-16 |
| 重******工程 | 重慶/黔江區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 80.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-01-09 |
| 黔******慶鴻業(yè)實(shí)業(yè)有限公司)) | 重慶/黔江區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 250.0 | 電力 | 2025-01-09 |
| 渝******置工程 | 重慶/黔江區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-12-25 |
| 渝******三期項(xiàng)目 | 重慶/黔江區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 辦公樓、工業(yè)、住宅、文娛***** | 2024-12-09 |
| 天******藥1類創(chuàng)新藥項(xiàng)目 | 重慶/黔江區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2024-12-09 |
| 黔******理工程項(xiàng)目 | 重慶/黔江區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-12-04 |
| 重******庫工程 | 重慶/黔江區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-12-04 |
| 4******項(xiàng)目 | 重慶/黔江區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 223.8 | 工業(yè) | 2024-11-21 |
| 黔******目項(xiàng)目 | 重慶/黔江區(qū) | 工程施工 | 129.6 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-11-20 |
| 重******園建設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/黔江區(qū) | 設(shè)計(jì) | 75.0 | 辦公樓、工業(yè)、文娛康樂 | 2024-11-16 |
| 黔******工程 | 重慶/黔江區(qū) | 設(shè)計(jì) | 247.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-10-31 |
