建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重******抗震支架項(xiàng)目 | 重慶/江津區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2025-11-13 |
| 重******業(yè)園項(xiàng)目 | 重慶/江津區(qū) | 工程施工 | 4900.0 | 住宅、工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、酒***** | 2025-11-13 |
| 江******建設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/江津區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 31.7 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-13 |
| 江******項(xiàng)目 | 重慶/江津區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-11-12 |
| 團(tuán)******P項(xiàng)目 | 重慶/江津區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1000.0 | 工業(yè)、辦公樓、展覽 | 2025-11-12 |
| 重******改造工程 | 重慶/江津區(qū) | 工程施工 | 71.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-12 |
| 3******技術(shù)改造項(xiàng)目 | 重慶/江津區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 25.0 | 工業(yè) | 2025-11-12 |
| 北******料有限公司) | 重慶/江津區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 38.0 | 工業(yè) | 2025-11-12 |
| 江******配套基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目 | 重慶/江津區(qū) | 工程施工 | 29.6 | 基礎(chǔ)建設(shè)、文娛康樂(lè)、住宅 | 2025-11-09 |
| 年******基地項(xiàng)目 | 重慶/江津區(qū) | 工程施工 | 12.0 | 工業(yè) | 2025-11-09 |
| 重******建設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/江津區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1136.3 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-07 |
| 雙******造項(xiàng)目 | 重慶/江津區(qū) | 工程施工 | 54.5 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-07 |
| 智******項(xiàng)目 | 重慶/江津區(qū) | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-07 |
| 區(qū)******心項(xiàng)目 | 重慶/江津區(qū) | 工程施工 | 163.1 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-07 |
| 精******建項(xiàng)目 | 重慶/江津區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-11-06 |
| 重******產(chǎn)基地項(xiàng)目 | 重慶/江津區(qū) | 設(shè)計(jì) | 60.0 | 工業(yè) | 2025-11-06 |
| 重******限公司) | 重慶/江津區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-11-06 |
| 出******項(xiàng)目 | 重慶/江津區(qū) | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2025-11-04 |
| 建******基地項(xiàng)目 | 重慶/江津區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè) | 2025-11-04 |
| 重******心項(xiàng)目 | 重慶/江津區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-11-03 |
