建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 薩******制品有限公司) | 重慶/合川區(qū) | 工程施工 | 71.1 | 工業(yè)、石油化工 | 2025-11-14 |
| 國(guó)******有限公司) | 重慶/合川區(qū) | 工程施工 | 1130.0 | 電力 | 2025-11-14 |
| 大******采項(xiàng)目 | 重慶/合川區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 120.0 | 石油化工 | 2025-11-11 |
| 平******設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/合川區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 150.0 | 工業(yè) | 2025-11-11 |
| 合******塘、寶華2座中型灌區(qū) | 重慶/合川區(qū) | 設(shè)計(jì) | 400.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-10 |
| 鑫******項(xiàng)目 | 重慶/合川區(qū) | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-07 |
| 重******出工程 | 重慶/合川區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2025-11-06 |
| 火******項(xiàng)目 | 重慶/合川區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè) | 2025-11-05 |
| 合******游發(fā)展有限公司) | 重慶/合川區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-05 |
| 二******程 | 重慶/合川區(qū) | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2025-11-04 |
| 新******改造項(xiàng)目 | 重慶/合川區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 154.0 | 工業(yè) | 2025-11-03 |
| 國(guó)******產(chǎn)基地 | 重慶/合川區(qū) | 未確定 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-11-03 |
| 惠******備更新項(xiàng)目 | 重慶/合川區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 28.0 | 工業(yè) | 2025-11-03 |
| 重******治理項(xiàng)目 | 重慶/合川區(qū) | 設(shè)計(jì) | 900.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-02 |
| 國(guó)******擴(kuò)建項(xiàng)目 | 重慶/合川區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-10-30 |
| 渝******項(xiàng)目 | 重慶/合川區(qū) | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-30 |
| 明******產(chǎn)項(xiàng)目 | 重慶/合川區(qū) | 工程施工 | 23.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-29 |
| 6******泥有限公司) | 重慶/合川區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 30.6 | 工業(yè) | 2025-10-29 |
| 重******廠房改建項(xiàng)目 | 重慶/合川區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 42.5 | 工業(yè) | 2025-10-24 |
| 國(guó)******工程項(xiàng)目 | 重慶/合川區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-24 |
