建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南******設項目 | 重慶/南川區(qū) | 前期立項(構思) | 70.0 | 工業(yè) | 2025-11-16 |
| 南******工程項目 | 重慶/南川區(qū) | 設計 | 100.0 | 石油化工 | 2025-11-12 |
| 景******項目 | 重慶/南川區(qū) | 前期立項(構思) | 760.0 | 基礎建設 | 2025-11-11 |
| 年******品項目 | 重慶/南川區(qū) | 設計 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2025-11-11 |
| 重******V送出工程 | 重慶/南川區(qū) | 設計 | 60.5 | 電力 | 2025-11-11 |
| Y******設項目 | 重慶/南川區(qū) | 工程施工 | 278.0 | 石油化工 | 2025-11-09 |
| 和******基礎設施改造項目 | 重慶/南川區(qū) | 工程施工 | 231.8 | 住宅、文娛康樂、基礎建設***** | 2025-11-07 |
| 平******組項目 | 重慶/南川區(qū) | 設計 | 300.0 | 石油化工 | 2025-11-06 |
| 南******EPC | 重慶/南川區(qū) | 工程施工 | 227.3 | 基礎建設 | 2025-10-29 |
| 南******合發(fā)展項目 | 重慶/南川區(qū) | 工程施工 | 720.0 | 基礎建設 | 2025-10-28 |
| 大******有限公司) | 重慶/南川區(qū) | 工程施工 | 177.0 | 電力 | 2025-10-27 |
| 南******項目 | 重慶/南川區(qū) | 前期立項(構思) | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、基礎建設、***** | 2025-10-25 |
| 南******項目 | 重慶/南川區(qū) | 施工單位招標 | 100.0 | 文娛康樂 | 2025-10-24 |
| 慈******園項目 | 重慶/南川區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、住宅、文娛康樂 | 2025-10-24 |
| 中******限公司) | 重慶/南川區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-10-24 |
| 可******油項目 | 重慶/南川區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 石油化工 | 2025-10-22 |
| 煤******質(zhì)項目 | 重慶/南川區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 石油化工、工業(yè) | 2025-10-21 |
| 膜******產(chǎn)項目 | 重慶/南川區(qū) | 設計 | 80.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2025-10-20 |
| 再******建設項目 | 重慶/南川區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 55.6 | 工業(yè) | 2025-10-20 |
| 年******項目 | 重慶/南川區(qū) | 設計 | 400.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-10-16 |
