建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高******改造項目 | 四川省/德陽市 | 工程施工 | 15.0 | 工業(yè) | 2025-11-17 |
| 羅******術(shù)有限公司) | 四川省/德陽市 | 工程施工 | 60.0 | 工業(yè)、文娛康樂 | 2025-11-17 |
| 綿******套管網(wǎng)工程項目 | 四川省/德陽市 | 工程施工 | 316.8 | 公用事業(yè)設(shè)施、辦公樓、基***** | 2025-11-16 |
| 一******業(yè)升級項目 | 四川省/德陽市 | 設(shè)計 | 200.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-11-14 |
| 大******備有限公司) | 四川省/德陽市 | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2025-11-13 |
| 德******油站項目 | 四川省/德陽市 | 工程施工 | 60.0 | 石油化工、零售 | 2025-11-13 |
| 空******制造項目 | 四川省/德陽市 | 工程施工 | 6.0 | 工業(yè) | 2025-11-12 |
| 中******建設(shè)項目 | 四川省/德陽市 | 工程施工 | 15.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-11-12 |
| 綿******建設(shè)項目 | 四川省/德陽市 | 工程施工 | 500.0 | 辦公樓、基礎(chǔ)建設(shè)、工業(yè) | 2025-11-12 |
| 國******鹽項目 | 四川省/德陽市 | 工程施工 | 1000.0 | 石油化工、倉儲物流、辦公***** | 2025-11-12 |
| 道******新改造項目 | 四川省/德陽市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-11-11 |
| 什******地新建項目 | 四川省/德陽市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-11 |
| 德******用項目 | 四川省/德陽市 | 設(shè)計 | 90.0 | 工業(yè) | 2025-11-11 |
| 川******項目 | 四川省/德陽市 | 工程施工 | 131.7 | 教育及科研設(shè)施、倉儲物流 | 2025-11-11 |
| 廣******設(shè)項目 | 四川省/德陽市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 倉儲物流、住宅 | 2025-11-10 |
| 源******地項目 | 四川省/德陽市 | 前期立項(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè) | 2025-11-10 |
| 科******基地建設(shè)項目 | 四川省/德陽市 | 工程施工 | 120.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施 | 2025-11-10 |
| 迪******地項目 | 四川省/德陽市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè) | 2025-11-07 |
| 中******項目 | 四川省/德陽市 | 設(shè)計 | 200.0 | 石油化工 | 2025-11-07 |
| P******線項目 | 四川省/德陽市 | 工程施工 | 160.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓 | 2025-11-06 |
