建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 四******項(xiàng)目 | 四川省/南充市 | 工程施工 | 28.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、展覽、文***** | 2025-11-16 |
| 廢******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/南充市 | 工程施工 | 15.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2025-11-15 |
| 儀******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/南充市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 535.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-15 |
| 四******展有限公司) | 四川省/南充市 | 施工單位招標(biāo) | 900.0 | 醫(yī)療、酒店、住宅、基礎(chǔ)建***** | 2025-11-15 |
| 營(yíng)******投資有限公司) | 四川省/南充市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 600.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-14 |
| 南******材料項(xiàng)目 | 四川省/南充市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-11-14 |
| 順******設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/南充市 | 設(shè)計(jì) | 50.0 | 停車場(chǎng)、社區(qū)、公用事業(yè)設(shè)***** | 2025-11-14 |
| 中******心建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/南充市 | 封頂后分包及裝修工程 | 622.8 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、展覽、辦公樓、***** | 2025-11-14 |
| 四******二類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 四川省/南充市 | 工程施工 | 15.0 | 工業(yè)、住宅 | 2025-11-13 |
| 瓶******項(xiàng)目 | 四川省/南充市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-11-13 |
| 2******利用項(xiàng)目 | 四川省/南充市 | 工程施工 | 100.0 | 石油化工、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物***** | 2025-11-13 |
| 順******提升項(xiàng)目 | 四川省/南充市 | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-13 |
| 南******立儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 四川省/南充市 | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 電力 | 2025-11-12 |
| 西******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/南充市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-11-12 |
| 南******升級(jí)工程 | 四川省/南充市 | 投資意向 | 213.6 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-12 |
| 南******造項(xiàng)目 | 四川省/南充市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 85.0 | 電力 | 2025-11-12 |
| 南******限責(zé)任公司) | 四川省/南充市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 教育及科研設(shè)施、辦公樓、***** | 2025-11-12 |
| 營(yíng)******設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/南充市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè)、住宅 | 2025-11-11 |
| 南******業(yè)發(fā)展項(xiàng)目 | 四川省/南充市 | 工程施工 | 907.8 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-11 |
| 南******開(kāi)發(fā)項(xiàng)目 | 四川省/南充市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 250.0 | 電力 | 2025-11-11 |
