建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 四******改造工程項(xiàng)目 | 四川省/達(dá)州市 | 工程施工 | 161.0 | 電力 | 2025-09-30 |
| 達(dá)******改造工程 | 四川省/達(dá)州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 64.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-09-30 |
| 達(dá)******電工程 | 四川省/達(dá)州市 | 工程施工 | 197.0 | 電力 | 2025-09-29 |
| 達(dá)******設(shè)施項(xiàng)目 | 四川省/達(dá)州市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、社區(qū)、基***** | 2025-09-29 |
| 達(dá)******改造項(xiàng)目 | 四川省/達(dá)州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-29 |
| 年******品項(xiàng)目 | 四川省/達(dá)州市 | 投資意向 | 500.0 | 石油化工 | 2025-09-28 |
| 達(dá)******業(yè)用地項(xiàng)目 | 四川省/達(dá)州市 | 工程施工 | 120.7 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-09-27 |
| 渠******造項(xiàng)目 | 四川省/達(dá)州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 住宅、停車場(chǎng)、零售、公用***** | 2025-09-26 |
| 達(dá)******區(qū)改造項(xiàng)目 | 四川省/達(dá)州市 | 工程施工 | 300.0 | 零售、停車場(chǎng)、住宅、醫(yī)療***** | 2025-09-26 |
| 開******建工程 | 四川省/達(dá)州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 93.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-26 |
| 寶******項(xiàng)目 | 四川省/達(dá)州市 | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 工業(yè) | 2025-09-25 |
| 達(dá)******設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/達(dá)州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、文娛康樂(lè)、住宅 | 2025-09-25 |
| 萬(wàn)******設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/達(dá)州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、住宅 | 2025-09-25 |
| 年******源化工有限公司) | 四川省/達(dá)州市 | 設(shè)計(jì) | 2000.0 | 石油化工 | 2025-09-25 |
| 宣******設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/達(dá)州市 | 設(shè)計(jì) | 80.0 | 工業(yè) | 2025-09-24 |
| 四******設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/達(dá)州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-09-24 |
| 宣******舊小區(qū)改造項(xiàng)目 | 四川省/達(dá)州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 107.5 | 石油化工、基礎(chǔ)建設(shè)、社區(qū)***** | 2025-09-24 |
| 萬(wàn)******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/達(dá)州市 | 工程施工 | 800.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè)、辦公樓 | 2025-09-23 |
| 達(dá)******村項(xiàng)目 | 四川省/達(dá)州市 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、公用事業(yè)***** | 2025-09-23 |
| 農(nóng)******園項(xiàng)目 | 四川省/達(dá)州市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-09-22 |
