建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西******供電工程 | 四川省/阿壩藏族羌族自治州 | 設(shè)計 | 500.0 | 電力 | 2025-11-15 |
| 四******旅館用地項目 | 四川省/阿壩藏族羌族自治州 | 工程施工 | 40.0 | 酒店、停車場、零售 | 2025-11-14 |
| 阿******站項目 | 四川省/阿壩藏族羌族自治州 | 工程施工 | 1500.0 | 電力 | 2025-11-07 |
| 阿******場建設(shè)項目 | 四川省/阿壩藏族羌族自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 50.0 | 辦公樓、倉儲物流、停車場***** | 2025-11-05 |
| 松******街區(qū)改造項目 | 四川省/阿壩藏族羌族自治州 | 工程施工 | 500.0 | 住宅、停車場、基礎(chǔ)建設(shè)、***** | 2025-11-05 |
| 阿******工程 | 四川省/阿壩藏族羌族自治州 | 設(shè)計 | 1000.0 | 電力 | 2025-11-04 |
| 金******項目 | 四川省/阿壩藏族羌族自治州 | 工程施工 | 885.0 | 電力 | 2025-11-04 |
| 阿******綜合治理項目 | 四川省/阿壩藏族羌族自治州 | 設(shè)計 | 60.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2025-11-03 |
| 四******送出工程 | 四川省/阿壩藏族羌族自治州 | 工程施工 | 1250.0 | 電力 | 2025-11-01 |
| 壤******伏電站 | 四川省/阿壩藏族羌族自治州 | 工程施工 | 1500.0 | 電力 | 2025-11-01 |
| 阿******工程 | 四川省/阿壩藏族羌族自治州 | 工程施工 | 39.2 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-31 |
| 阿******工程項目 | 四川省/阿壩藏族羌族自治州 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2025-10-31 |
| 金******地建設(shè)項目 | 四川省/阿壩藏族羌族自治州 | 設(shè)計 | 30.0 | 辦公樓、展覽、公用事業(yè)設(shè)***** | 2025-10-31 |
| 馬******設(shè)項目 | 四川省/阿壩藏族羌族自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 7.4 | 工業(yè) | 2025-10-30 |
| 茂******升項目 | 四川省/阿壩藏族羌族自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 90.0 | 停車場、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-30 |
| 茂******目 | 四川省/阿壩藏族羌族自治州 | 工程施工 | 30.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、停車場 | 2025-10-30 |
| 涪******治理工程 | 四川省/阿壩藏族羌族自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 74.7 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-30 |
| G******寺至汶川段 | 四川省/阿壩藏族羌族自治州 | 工程施工 | 4900.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-28 |
| 壤******設(shè)項目 | 四川省/阿壩藏族羌族自治州 | 工程施工 | 51.9 | 停車場、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-25 |
| 阿******kV配套工程項目 | 四川省/阿壩藏族羌族自治州 | 設(shè)計 | 400.0 | 電力 | 2025-10-24 |
