建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 陽******快速充電站) | 山西省/太原市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 3.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-14 |
| 清******建設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/太原市 | 工程施工 | 23.0 | 倉儲(chǔ)物流 | 2025-11-13 |
| 山******示范項(xiàng)目 | 山西省/太原市 | 設(shè)計(jì) | 50.0 | 倉儲(chǔ)物流 | 2025-11-12 |
| 大******有限公司) | 山西省/太原市 | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 倉儲(chǔ)物流 | 2025-11-11 |
| 樺******項(xiàng)目 | 山西省/太原市 | 工程施工 | 15.0 | 工業(yè) | 2025-11-11 |
| 山******建設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/太原市 | 工程施工 | 2.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-10 |
| 惠******電項(xiàng)目 | 山西省/太原市 | 設(shè)計(jì) | 650.0 | 電力 | 2025-11-10 |
| 山******北一類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 山西省/太原市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2025-11-10 |
| 攝******目三期 | 山西省/太原市 | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè) | 2025-11-09 |
| 中******散式風(fēng)電項(xiàng)目 | 山西省/太原市 | 施工單位招標(biāo) | 200.0 | 電力 | 2025-11-09 |
| 婁******電項(xiàng)目 | 山西省/太原市 | 工程施工 | 450.0 | 電力 | 2025-11-09 |
| 山******電站項(xiàng)目 | 山西省/太原市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 10.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-04 |
| 古******互補(bǔ)項(xiàng)目 | 山西省/太原市 | 工程施工 | 205.4 | 電力 | 2025-11-02 |
| 中******電項(xiàng)目 | 山西省/太原市 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2025-10-29 |
| 太******油站項(xiàng)目 | 山西省/太原市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 石油化工 | 2025-10-29 |
| 太******和停車樓等工程 | 山西省/太原市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1570.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、停車場、零***** | 2025-10-28 |
| 中******技有限公司) | 山西省/太原市 | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2025-10-27 |
| 中******地 | 山西省/太原市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-10-27 |
| 智******園項(xiàng)目 | 山西省/太原市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 辦公樓、倉儲(chǔ)物流 | 2025-10-24 |
| 重******目 | 山西省/太原市 | 工程施工 | 4.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-23 |
