建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水******伏電站 | 貴州省/六盤水市 | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2025-11-12 |
| 福******有限公司) | 貴州省/六盤水市 | 施工單位招標 | 3.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-12 |
| 六******目項目 | 貴州省/六盤水市 | 前期立項(構(gòu)思) | 150.0 | 倉儲物流、零售、停車場 | 2025-11-11 |
| 碳******目 | 貴州省/六盤水市 | 工程施工 | 500.0 | 石油化工、電力、辦公樓 | 2025-11-07 |
| 貴******化項目 | 貴州省/六盤水市 | 設(shè)計 | 300.0 | 石油化工、電力 | 2025-11-07 |
| 盤******設(shè)項目 | 貴州省/六盤水市 | 工程施工 | 179.8 | 零售、倉儲物流、停車場、***** | 2025-11-06 |
| 焦******新能科技有限公司) | 貴州省/六盤水市 | 工程施工 | 300.0 | 石油化工 | 2025-11-06 |
| 水******電場 | 貴州省/六盤水市 | 設(shè)計 | 200.0 | 電力 | 2025-11-06 |
| 水******電場 | 貴州省/六盤水市 | 設(shè)計 | 300.0 | 電力 | 2025-11-06 |
| 水******電場 | 貴州省/六盤水市 | 設(shè)計 | 500.0 | 電力 | 2025-11-06 |
| 水******場項目 | 貴州省/六盤水市 | 設(shè)計 | 200.0 | 電力 | 2025-11-06 |
| 六******修復項目 | 貴州省/六盤水市 | 設(shè)計 | 20.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-06 |
| 六******設(shè)項目 | 貴州省/六盤水市 | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-11-05 |
| 盤******術(shù)試驗項目 | 貴州省/六盤水市 | 工程施工 | 80.0 | 石油化工 | 2025-11-04 |
| 尖******項目 | 貴州省/六盤水市 | 設(shè)計 | 30.0 | 辦公樓、石油化工 | 2025-11-04 |
| 鉑******設(shè)項目 | 貴州省/六盤水市 | 工程施工 | 40.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2025-11-04 |
| 六******理項目 | 貴州省/六盤水市 | 未確定 | 20.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、辦公樓 | 2025-10-30 |
| 貴******防設(shè)施改造 | 貴州省/六盤水市 | 封頂后分包及裝修工程 | 6.6 | 工業(yè)、文娛康樂、辦公樓、***** | 2025-10-30 |
| 貴******工程項目 | 貴州省/六盤水市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1.0 | 工業(yè) | 2025-10-30 |
| 鐘******地項目 | 貴州省/六盤水市 | 工程施工 | 100.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2025-10-29 |
