建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 盤******項目 | 貴州省/六盤水市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓 | 2025-03-14 |
| 新******項目 | 貴州省/六盤水市 | 工程施工 | 15.0 | 工業(yè) | 2025-03-13 |
| 新******電站項目 | 貴州省/六盤水市 | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 電力 | 2025-03-12 |
| 貴******氣制天然氣項目 | 貴州省/六盤水市 | 封頂后分包及裝修工程 | 337.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-03-12 |
| 貴******取水工程項目 | 貴州省/六盤水市 | 工程施工 | 50.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-03-10 |
| 貴******安全改造項目 | 貴州省/六盤水市 | 工程施工 | 50.0 | 開采 | 2025-03-10 |
| 年******站項目 | 貴州省/六盤水市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-03-06 |
| 貴******更新項目 | 貴州省/六盤水市 | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè) | 2025-03-05 |
| 1******儲能項目 | 貴州省/六盤水市 | 工程施工 | 276.4 | 電力、辦公樓 | 2025-03-05 |
| 貴******礦安全改造項目 | 貴州省/六盤水市 | 封頂后分包及裝修工程 | 5.0 | 開采 | 2025-02-27 |
| 盤******電有限公司) | 貴州省/六盤水市 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2025-02-23 |
| 六******施建設(shè)項目 | 貴州省/六盤水市 | 工程施工 | 258.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2025-02-21 |
| 六******限責(zé)任公司) | 貴州省/六盤水市 | 施工單位招標(biāo) | 50.0 | 文娛康樂、零售 | 2025-02-19 |
| 貴******更新項目 | 貴州省/六盤水市 | 封頂后分包及裝修工程 | 80.0 | 工業(yè) | 2025-02-17 |
| 水******處理廠設(shè)備更新項目 | 貴州省/六盤水市 | 設(shè)計 | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-02-14 |
| 六******煤項目 | 貴州省/六盤水市 | 設(shè)計 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-02-06 |
| 六******產(chǎn)業(yè)園 | 貴州省/六盤水市 | 設(shè)計 | 1000.0 | 倉儲物流、工業(yè)、辦公樓 | 2025-01-24 |
| 六******目項目 | 貴州省/六盤水市 | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 電力 | 2025-01-23 |
| 水******造工程 | 貴州省/六盤水市 | 設(shè)計 | 8.0 | 零售、倉儲物流、展覽、辦***** | 2025-01-20 |
| 水******限公司) | 貴州省/六盤水市 | 設(shè)計 | 300.0 | 電力 | 2025-01-17 |
