建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 渾******殖項目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-11-17 |
| 新******項目 | 山西省/大同市 | 封頂后分包及裝修工程 | 25.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2025-11-16 |
| 大******院項目 | 山西省/大同市 | 封頂后分包及裝修工程 | 39.0 | 醫(yī)療 | 2025-11-16 |
| 中******電項目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2025-11-14 |
| 大******項目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2025-11-12 |
| 陽******設項目 | 山西省/大同市 | 前期立項(構思) | 60.0 | 基礎建設、公用事業(yè)設施 | 2025-11-11 |
| 山******營業(yè)網點用地項目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 9.0 | 石油化工 | 2025-11-10 |
| 天******能電站項目 | 山西省/大同市 | 設計 | 300.0 | 電力 | 2025-11-10 |
| 大******新改造項目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 500.0 | 公用事業(yè)設施、基礎建設 | 2025-11-10 |
| 靈******設項目 | 山西省/大同市 | 設計 | 60.0 | 電力 | 2025-11-10 |
| 天******建設項目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 5.0 | 倉儲物流 | 2025-11-10 |
| 大******充電站建設項目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 5.0 | 公用事業(yè)設施 | 2025-11-10 |
| 晉******能源有限公司) | 山西省/大同市 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2025-11-09 |
| 大******混合儲能電站項目 | 山西省/大同市 | 設計 | 560.0 | 電力 | 2025-11-09 |
| 大******改造項目 | 山西省/大同市 | 封頂后分包及裝修工程 | 250.0 | 公用事業(yè)設施 | 2025-11-09 |
| 云******種植項目 | 山西省/大同市 | 封頂后分包及裝修工程 | 80.0 | 工業(yè) | 2025-11-09 |
| 山******北能源有限公司) | 山西省/大同市 | 工程施工 | 2000.0 | 電力 | 2025-11-09 |
| 大******業(yè)園二期 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 165.4 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-07 |
| 新******電站項目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2025-11-07 |
| 大******混合儲能項目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2025-11-07 |
