建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山******EPC | 山西省/陽(yáng)泉市 | 工程施工 | 245.0 | 辦公樓 | 2025-11-14 |
| 山******站項(xiàng)目 | 山西省/陽(yáng)泉市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 10.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-14 |
| 盂******投資有限公司) | 山西省/陽(yáng)泉市 | 施工單位招標(biāo) | 50.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-12 |
| 陽(yáng)******充、換電站項(xiàng)目 | 山西省/陽(yáng)泉市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 60.0 | 辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流、文娛康***** | 2025-11-12 |
| 平******限公司) | 山西省/陽(yáng)泉市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 電力 | 2025-11-12 |
| 一******地項(xiàng)目 | 山西省/陽(yáng)泉市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè) | 2025-11-12 |
| 青******擴(kuò)建工程 | 山西省/陽(yáng)泉市 | 工程施工 | 9529.6 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-11 |
| 陽(yáng)******目工程項(xiàng)目 | 山西省/陽(yáng)泉市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 150.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、石油化工 | 2025-11-11 |
| 郊******電項(xiàng)目 | 山西省/陽(yáng)泉市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 350.0 | 電力 | 2025-11-11 |
| 比******項(xiàng)目 | 山西省/陽(yáng)泉市 | 工程施工 | 2.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-10 |
| 國(guó)******建設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/陽(yáng)泉市 | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 工業(yè)、交通運(yùn)輸樞紐、文娛***** | 2025-11-10 |
| 陽(yáng)******連接項(xiàng)目 | 山西省/陽(yáng)泉市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 60.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-06 |
| 盂******伏發(fā)電項(xiàng)目 | 山西省/陽(yáng)泉市 | 工程施工 | 10.0 | 電力 | 2025-11-04 |
| 陽(yáng)******電站項(xiàng)目 | 山西省/陽(yáng)泉市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 2.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-03 |
| 新******目 | 山西省/陽(yáng)泉市 | 工程施工 | 2.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-03 |
| 5******級(jí)改造項(xiàng)目 | 山西省/陽(yáng)泉市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2025-11-03 |
| 平******程項(xiàng)目 | 山西省/陽(yáng)泉市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、文娛康樂(lè) | 2025-11-02 |
| 陽(yáng)******電站項(xiàng)目 | 山西省/陽(yáng)泉市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 2.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-28 |
| 混******項(xiàng)目 | 山西省/陽(yáng)泉市 | 封頂后分包及裝修工程 | 25.0 | 工業(yè) | 2025-10-27 |
| 山******發(fā)電項(xiàng)目 | 山西省/陽(yáng)泉市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 電力 | 2025-10-19 |
