建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山******回收項(xiàng)目 | 山西省/陽泉市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 倉儲(chǔ)物流 | 2025-08-21 |
| 模******地項(xiàng)目 | 山西省/陽泉市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-08-19 |
| 陽******電項(xiàng)目 | 山西省/陽泉市 | 工程施工 | 260.0 | 電力 | 2025-08-13 |
| 盂******項(xiàng)目 | 山西省/陽泉市 | 工程施工 | 2.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-08-12 |
| 高******項(xiàng)目 | 山西省/陽泉市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-08-11 |
| 陽******樁項(xiàng)目 | 山西省/陽泉市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 2.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-08-11 |
| 陽******目EPC | 山西省/陽泉市 | 工程施工 | 11.0 | 電力 | 2025-08-05 |
| 陽******化改造工程 | 山西省/陽泉市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-07-25 |
| 山******電工程項(xiàng)目 | 山西省/陽泉市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 570.0 | 電力 | 2025-07-24 |
| 陽******EPC | 山西省/陽泉市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 教育及科研設(shè)施、辦公樓、***** | 2025-07-23 |
| 新******用生產(chǎn)線項(xiàng)目 | 山西省/陽泉市 | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè) | 2025-07-22 |
| 玉******酶項(xiàng)目 | 山西省/陽泉市 | 封頂后分包及裝修工程 | 37.5 | 教育及科研設(shè)施、工業(yè) | 2025-07-21 |
| 凱******項(xiàng)目 | 山西省/陽泉市 | 工程施工 | 200.0 | 住宅、停車場(chǎng) | 2025-07-20 |
| 電******用項(xiàng)目 | 山西省/陽泉市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè) | 2025-07-10 |
| 盂******基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目 | 山西省/陽泉市 | 設(shè)計(jì) | 90.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2025-07-09 |
| 陽******務(wù)平臺(tái)項(xiàng)目 | 山西省/陽泉市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 24.0 | 倉儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-07-07 |
| 盂******園項(xiàng)目 | 山西省/陽泉市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè) | 2025-07-02 |
| 西******發(fā)電項(xiàng)目 | 山西省/陽泉市 | 設(shè)計(jì) | 196.0 | 電力 | 2025-07-02 |
| 盂******電項(xiàng)目 | 山西省/陽泉市 | 設(shè)計(jì) | 448.4 | 電力 | 2025-06-30 |
| 陽******料項(xiàng)目 | 山西省/陽泉市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 90.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流 | 2025-06-25 |
