建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 蓄******項目 | 甘肅省/金昌市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-14 |
| 甘******千瓦風(fēng)電項目 | 甘肅省/金昌市 | 設(shè)計 | 250.0 | 電力 | 2025-11-13 |
| 金******置項目 | 甘肅省/金昌市 | 工程施工 | 1000.0 | 辦公樓、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-13 |
| 2******建設(shè)項目 | 甘肅省/金昌市 | 工程施工 | 800.0 | 工業(yè)、石油化工、公用事業(yè)***** | 2025-11-13 |
| 華******合站項目 | 甘肅省/金昌市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-11 |
| 1******發(fā)展有限公司) | 甘肅省/金昌市 | 工程施工 | 500.0 | 石油化工、倉儲物流、辦公***** | 2025-11-10 |
| 永******項目 | 甘肅省/金昌市 | 前期立項(構(gòu)思) | 50.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-10 |
| 永******設(shè)項目 | 甘肅省/金昌市 | 工程施工 | 202.9 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-07 |
| 年******酸鐵項目 | 甘肅省/金昌市 | 設(shè)計 | 70.0 | 石油化工、辦公樓、倉儲物***** | 2025-11-07 |
| 永******設(shè)項目 | 甘肅省/金昌市 | 工程施工 | 425.5 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-07 |
| 年******設(shè)項目 | 甘肅省/金昌市 | 工程施工 | 60.0 | 石油化工、倉儲物流 | 2025-11-05 |
| 制******項目 | 甘肅省/金昌市 | 工程施工 | 30.0 | 石油化工 | 2025-11-05 |
| 甘******市場建設(shè)項目 | 甘肅省/金昌市 | 工程施工 | 40.1 | 倉儲物流、展覽、辦公樓 | 2025-11-05 |
| 金******用項目 | 甘肅省/金昌市 | 工程施工 | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、辦公樓 | 2025-11-04 |
| 金******發(fā)電項目 | 甘肅省/金昌市 | 前期立項(構(gòu)思) | 1060.0 | 電力 | 2025-11-03 |
| 金******建設(shè)項目 | 甘肅省/金昌市 | 工程施工 | 30.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-03 |
| 金******般固廢堆場建設(shè)項目 | 甘肅省/金昌市 | 工程施工 | 100.0 | 石油化工、倉儲物流、辦公***** | 2025-11-02 |
| 年******化試驗線項目 | 甘肅省/金昌市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-11-02 |
| 1******池項目 | 甘肅省/金昌市 | 工程施工 | 278.0 | 工業(yè)、石油化工、文娛康樂***** | 2025-10-29 |
| 石******線建設(shè)項目 | 甘肅省/金昌市 | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè)、石油化工、住宅、辦***** | 2025-10-29 |
