建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 玉******擴(kuò)建項(xiàng)目 | 甘肅省/酒泉市 | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-11-17 |
| 金******立儲(chǔ)能電站項(xiàng)目 | 甘肅省/酒泉市 | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 電力 | 2025-11-16 |
| 金******立儲(chǔ)能電站項(xiàng)目 | 甘肅省/酒泉市 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 電力 | 2025-11-16 |
| 銅******區(qū)建設(shè)項(xiàng)目 | 甘肅省/酒泉市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè) | 2025-11-16 |
| 年******工項(xiàng)目 | 甘肅省/酒泉市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-11-16 |
| 玉******場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目 | 甘肅省/酒泉市 | 工程施工 | 300.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-14 |
| 疆******電能科技有限公司) | 甘肅省/酒泉市 | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2025-11-14 |
| 甘******電工程 | 甘肅省/酒泉市 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 電力 | 2025-11-14 |
| 玉******站建設(shè)項(xiàng)目 | 甘肅省/酒泉市 | 工程施工 | 1016.0 | 電力 | 2025-11-14 |
| 瓜******建設(shè)項(xiàng)目 | 甘肅省/酒泉市 | 工程施工 | 100.0 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公***** | 2025-11-13 |
| 年******利用項(xiàng)目 | 甘肅省/酒泉市 | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-11-13 |
| 甘******中心項(xiàng)目 | 甘肅省/酒泉市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、工業(yè) | 2025-11-13 |
| 肅******地項(xiàng)目 | 甘肅省/酒泉市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-11-12 |
| 中******能源有限公司) | 甘肅省/酒泉市 | 工程施工 | 250.0 | 電力 | 2025-11-11 |
| 正******基地項(xiàng)目 | 甘肅省/酒泉市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、文娛康樂(lè) | 2025-11-11 |
| 年******原名:年產(chǎn)200萬(wàn)噸普通石英砂項(xiàng)目)) | 甘肅省/酒泉市 | 工程施工 | 200.0 | 教育及科研設(shè)施、辦公樓、***** | 2025-11-11 |
| 甘******合金制品建設(shè)項(xiàng)目 | 甘肅省/酒泉市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-11-11 |
| 甘******煤電項(xiàng)目 | 甘肅省/酒泉市 | 設(shè)計(jì) | 2000.0 | 電力 | 2025-11-11 |
| 瓜******范項(xiàng)目 | 甘肅省/酒泉市 | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 住宅、辦公樓、電力、石油***** | 2025-11-11 |
| 甘******件物流運(yùn)輸項(xiàng)目 | 甘肅省/酒泉市 | 設(shè)計(jì) | 50.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、電力 | 2025-11-11 |
