建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 國******庫項目 | 山西省/朔州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 30.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2025-11-16 |
| 中******力發(fā)電有限公司) | 山西省/朔州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 2000.0 | 電力 | 2025-11-16 |
| 新******設(shè)項目 | 山西省/朔州市 | 工程施工 | 5.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流、***** | 2025-11-16 |
| 新******項目 | 山西省/朔州市 | 設(shè)計 | 5.0 | 辦公樓、倉儲物流 | 2025-11-13 |
| 華******千瓦光伏項目 | 山西省/朔州市 | 設(shè)計 | 976.4 | 電力 | 2025-11-13 |
| 懷******充電樁項目 | 山西省/朔州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 4.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-13 |
| 中******制氫一期項目 | 山西省/朔州市 | 工程施工 | 136.7 | 辦公樓、石油化工 | 2025-11-13 |
| 朔******中心項目 | 山西省/朔州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 40.0 | 石油化工、倉儲物流、辦公***** | 2025-11-12 |
| 山******站建設(shè)項目 | 山西省/朔州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 9.0 | 辦公樓、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-12 |
| 朔******有限公司) | 山西省/朔州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 150.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-09 |
| 2******赫能源科技有限公司) | 山西省/朔州市 | 工程施工 | 10.0 | 電力 | 2025-11-09 |
| 中******W光伏項目 | 山西省/朔州市 | 工程施工 | 132.0 | 電力 | 2025-11-09 |
| 右******園區(qū)項目 | 山西省/朔州市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-11-09 |
| 懷******化項目 | 山西省/朔州市 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2025-11-05 |
| 石******造項目 | 山西省/朔州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 40.0 | 工業(yè) | 2025-11-05 |
| 朔******槍充電樁項目 | 山西省/朔州市 | 工程施工 | 4.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-05 |
| 山******復(fù)合肥項目 | 山西省/朔州市 | 工程施工 | 167.2 | 倉儲物流、石油化工 | 2025-11-04 |
| 快******揀中心 | 山西省/朔州市 | 工程施工 | 18.0 | 倉儲物流、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-03 |
| 圣******建設(shè)項目 | 山西省/朔州市 | 工程施工 | 12.0 | 工業(yè) | 2025-11-02 |
| 乳******設(shè)項目 | 山西省/朔州市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-10-31 |
