建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 國******項目 | 寧夏/銀川市 | 工程施工 | 333.9 | 醫(yī)療、教育及科研設(shè)施、辦***** | 2025-11-17 |
| 寧******一期儲能項目 | 寧夏/銀川市 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2025-11-17 |
| 銀******施工三標(biāo)段 | 寧夏/銀川市 | 設(shè)計 | 50.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-17 |
| 寧******能電站項目 | 寧夏/銀川市 | 設(shè)計 | 1600.0 | 電力 | 2025-11-17 |
| 靈******項目 | 寧夏/銀川市 | 前期立項(構(gòu)思) | 180.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-17 |
| 國******源科技有限公司) | 寧夏/銀川市 | 前期立項(構(gòu)思) | 260.0 | 石油化工 | 2025-11-17 |
| 寧******能示范項目 | 寧夏/銀川市 | 前期立項(構(gòu)思) | 450.0 | 電力 | 2025-11-17 |
| 年******工項目 | 寧夏/銀川市 | 工程施工 | 120.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2025-11-16 |
| 銀******建設(shè)項目 | 寧夏/銀川市 | 工程施工 | 100.0 | 倉儲物流、辦公樓、停車場***** | 2025-11-16 |
| 寧******生產(chǎn)項目 | 寧夏/銀川市 | 工程施工 | 100.0 | 辦公樓、工業(yè)、倉儲物流 | 2025-11-14 |
| 國******處理藥劑項目 | 寧夏/銀川市 | 封頂后分包及裝修工程 | 5.0 | 石油化工 | 2025-11-13 |
| 中******復(fù)合項目 | 寧夏/銀川市 | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 電力 | 2025-11-13 |
| 銀******修復(fù)項目 | 寧夏/銀川市 | 施工單位招標(biāo) | 36.4 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-13 |
| 瀾******農(nóng)業(yè)科技有限公司) | 寧夏/銀川市 | 工程施工 | 70.0 | 辦公樓、石油化工 | 2025-11-13 |
| 寧******流園二期項目 | 寧夏/銀川市 | 工程施工 | 70.0 | 倉儲物流 | 2025-11-13 |
| 寧******科技有限公司) | 寧夏/銀川市 | 設(shè)計 | 200.0 | 石油化工 | 2025-11-11 |
| 寧******改造項目 | 寧夏/銀川市 | 工程施工 | 1000.0 | 石油化工 | 2025-11-11 |
| 張******礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 寧夏/銀川市 | 工程施工 | 90.0 | 工業(yè)、酒店、辦公樓 | 2025-11-09 |
| 寧******項目 | 寧夏/銀川市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-07 |
| 寧******復(fù)合發(fā)電項目電力 | 寧夏/銀川市 | 工程施工 | 19.7 | 電力 | 2025-11-07 |
