建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 豐******限責任公司) | 新疆/塔城地區(qū) | 設(shè)計 | 327.0 | 電力 | 2025-06-12 |
| 額******建設(shè)項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 20.0 | 零售、倉儲物流 | 2025-06-11 |
| 塔******庫工程 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 401.4 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-06-08 |
| 新******易場所建設(shè)項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 設(shè)計 | 40.0 | 倉儲物流 | 2025-06-05 |
| 第******二期建設(shè)項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 設(shè)計 | 20.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-06-04 |
| 沙******站項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 50.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-06-02 |
| 2******提升工程 | 新疆/塔城地區(qū) | 設(shè)計 | 150.0 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-06-02 |
| 工******中心項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 119.4 | 石油化工、辦公樓、教育及***** | 2025-06-01 |
| 塔******建設(shè)項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 107.6 | 倉儲物流、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-06-01 |
| 烏******升項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 19.7 | 倉儲物流 | 2025-05-27 |
| 第******地工程 | 新疆/塔城地區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè) | 2025-05-26 |
| 2******礎(chǔ)設(shè)施項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 設(shè)計 | 6.0 | 工業(yè) | 2025-05-26 |
| 年******建設(shè)項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè) | 2025-05-26 |
| 巴******物流基地 | 新疆/塔城地區(qū) | 設(shè)計 | 300.0 | 倉儲物流 | 2025-05-22 |
| 新******農(nóng)業(yè)小麥倉儲建設(shè)項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 15.0 | 倉儲物流 | 2025-05-22 |
| 第******建設(shè)項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 30.0 | 零售、倉儲物流 | 2025-05-22 |
| 新******場一類工業(yè)用地項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-05-20 |
| 新******物流倉儲用地項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 10.0 | 倉儲物流 | 2025-05-19 |
| 第******設(shè)項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 70.0 | 倉儲物流 | 2025-05-19 |
| 額******設(shè)施建設(shè)項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 20.0 | 教育及科研設(shè)施 | 2025-05-14 |
