建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 寶******路工程 | 北京/通州區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 160.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-17 |
| 北******線工程 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 2400.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、工業(yè)、交通運(yùn)輸***** | 2025-11-16 |
| 通******部裝修工程 | 北京/通州區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2025-11-14 |
| 北******站改造項(xiàng)目 | 北京/通州區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 90.0 | 石油化工 | 2025-11-11 |
| 創(chuàng)******電工程 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 725.0 | 電力 | 2025-11-09 |
| 北******能源站項(xiàng)目 | 北京/通州區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 260.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-07 |
| 北******改造項(xiàng)目 | 北京/通州區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 400.0 | 住宅、教育及科研設(shè)施、零***** | 2025-11-07 |
| 北******食品項(xiàng)目 | 北京/通州區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 12.0 | 工業(yè) | 2025-11-06 |
| 州******工程項(xiàng)目 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2025-11-03 |
| 通******中心項(xiàng)目 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 1700.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-02 |
| 通******公司通州分公司) | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 辦公樓、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-31 |
| 骨******期項(xiàng)目 | 北京/通州區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2025-10-30 |
| 2******擴(kuò)建項(xiàng)目 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 辦公樓 | 2025-10-29 |
| 城******工程 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 700.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-29 |
| 京******建設(shè)項(xiàng)目 | 北京/通州區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、展覽 | 2025-10-27 |
| 通******站工程 | 北京/通州區(qū) | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-20 |
| 北******建設(shè)項(xiàng)目 | 北京/通州區(qū) | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-20 |
| 通******街道路工程 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 50.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-14 |
| 通******造工程 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-13 |
| 聯(lián)******限公司) | 北京/通州區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 150.0 | 工業(yè)、停車場 | 2025-09-29 |
