建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 微******設(shè)項目 | 北京/懷柔區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-10-28 |
| 永******中心工程 | 北京/懷柔區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 電力、辦公樓 | 2025-10-24 |
| 北******一類工業(yè)用地項目 | 北京/懷柔區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 130.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、辦***** | 2025-10-23 |
| 懷******套工程項目 | 北京/懷柔區(qū) | 施工單位招標 | 80.0 | 電力 | 2025-10-21 |
| 懷******中機機科智能技術(shù)有限公司) | 北京/懷柔區(qū) | 工程施工 | 111.9 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-20 |
| 懷******項目 | 北京/懷柔區(qū) | 設(shè)計 | 300.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-17 |
| 懷******建工程 | 北京/懷柔區(qū) | 工程施工 | 70.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-15 |
| 懷******項目 | 北京/懷柔區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 辦公樓、工業(yè)、停車場 | 2025-10-08 |
| 懷******造提升 | 北京/懷柔區(qū) | 工程施工 | 18.9 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-09-30 |
| 懷******源中心 | 北京/懷柔區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 120.6 | 住宅、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-09-25 |
| 北******建設(shè)工程 | 北京/懷柔區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、辦公樓、社區(qū) | 2025-09-16 |
| 北******建設(shè)工程 | 北京/懷柔區(qū) | 工程施工 | 160.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-11 |
| 北******3其他類多功能用地 | 北京/懷柔區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 酒店、住宅、社區(qū) | 2025-09-08 |
| 科******程項目 | 北京/懷柔區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2025-09-07 |
| 泉******升工程 | 北京/懷柔區(qū) | 施工單位招標 | 2.2 | 醫(yī)療 | 2025-09-01 |
| 懷******統(tǒng)研發(fā)制造建設(shè)項目) | 北京/懷柔區(qū) | 工程施工 | 115.8 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-08-15 |
| 懷******程建設(shè)項目 | 北京/懷柔區(qū) | 設(shè)計 | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-15 |
| 醬******產(chǎn)線工程 | 北京/懷柔區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 2.0 | 工業(yè) | 2025-08-12 |
| 懷******地”項目 | 北京/懷柔區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 80.0 | 工業(yè) | 2025-07-30 |
| 麥******項目 | 北京/懷柔區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 4.0 | 工業(yè) | 2025-07-23 |
