建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 內(nèi)******空氣電網(wǎng)側(cè)獨立儲能 | 內(nèi)蒙古/阿拉善盟 | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 電力 | 2025-05-30 |
| 焦******目 | 內(nèi)蒙古/阿拉善盟 | 工程施工 | 16.0 | 倉儲物流 | 2025-05-30 |
| 廢******項目 | 內(nèi)蒙古/阿拉善盟 | 封頂后分包及裝修工程 | 23.0 | 石油化工 | 2025-05-28 |
| 年******加工項目 | 內(nèi)蒙古/阿拉善盟 | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-05-28 |
| 策******目epc | 內(nèi)蒙古/阿拉善盟 | 工程施工 | 11.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-05-27 |
| 阿******右旗委員會宣傳部) | 內(nèi)蒙古/阿拉善盟 | 設(shè)計 | 28.0 | 工業(yè)、倉儲物流、展覽 | 2025-05-26 |
| 內(nèi)******能源裝備制造項目) | 內(nèi)蒙古/阿拉善盟 | 封頂后分包及裝修工程 | 87.0 | 住宅、辦公樓、工業(yè)、文娛***** | 2025-05-26 |
| 裝******設(shè)項目 | 內(nèi)蒙古/阿拉善盟 | 前期立項(構(gòu)思) | 50.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-05-23 |
| 葡******儲運建設(shè)項目 | 內(nèi)蒙古/阿拉善盟 | 前期立項(構(gòu)思) | 30.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2025-05-21 |
| 年******酸鉀5000噸項目 | 內(nèi)蒙古/阿拉善盟 | 設(shè)計 | 59.0 | 工業(yè)、石油化工、倉儲物流***** | 2025-05-20 |
| 阿******工程EPC | 內(nèi)蒙古/阿拉善盟 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-05-19 |
| 葡******運建設(shè)項目 | 內(nèi)蒙古/阿拉善盟 | 前期立項(構(gòu)思) | 48.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2025-05-19 |
| 葡******運建設(shè)項目 | 內(nèi)蒙古/阿拉善盟 | 工程施工 | 48.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2025-05-19 |
| 葡******設(shè)項目epc | 內(nèi)蒙古/阿拉善盟 | 前期立項(構(gòu)思) | 48.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2025-05-14 |
| 策******造工程 | 內(nèi)蒙古/阿拉善盟 | 封頂后分包及裝修工程 | 1.6 | 工業(yè) | 2025-05-14 |
| 額******地建設(shè)項目 | 內(nèi)蒙古/阿拉善盟 | 施工單位招標 | 3.0 | 教育及科研設(shè)施 | 2025-05-13 |
| 新******項目 | 內(nèi)蒙古/阿拉善盟 | 前期立項(構(gòu)思) | 28.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-05-12 |
| 高******改造項目 | 內(nèi)蒙古/阿拉善盟 | 封頂后分包及裝修工程 | 45.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2025-05-09 |
| 烏******水項目 | 內(nèi)蒙古/阿拉善盟 | 設(shè)計 | 150.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-05-07 |
| 中******項目 | 內(nèi)蒙古/阿拉善盟 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-05-06 |
