建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 儲(chǔ)******級(jí)改造項(xiàng)目 | 上海/閔行區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-11-13 |
| 上******工工程 | 上海/閔行區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 35.2 | 工業(yè) | 2025-11-11 |
| 新******地項(xiàng)目 | 上海/閔行區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 289.7 | 工業(yè)、住宅、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)***** | 2025-11-09 |
| 羅******有限公司) | 上海/閔行區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 6.0 | 工業(yè) | 2025-11-07 |
| 閔******04C地塊 | 上海/閔行區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè)、停車(chē)場(chǎng)、住宅、辦公***** | 2025-11-06 |
| 閔******工程 | 上海/閔行區(qū) | 工程施工 | 239.1 | 辦公樓、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-06 |
| 新******有限公司) | 上海/閔行區(qū) | 設(shè)計(jì) | 8.0 | 石油化工 | 2025-11-05 |
| 嘉******科技有限公司) | 上海/閔行區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 4.7 | 工業(yè) | 2025-11-05 |
| 閔******房項(xiàng)目 | 上海/閔行區(qū) | 工程施工 | 132.5 | 工業(yè)、石油化工、辦公樓 | 2025-11-05 |
| 上******伸工程 | 上海/閔行區(qū) | 工程施工 | 4900.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-03 |
| 有******1A-06A地塊) | 上海/閔行區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-10-31 |
| 閔******技術(shù)股份有限公司) | 上海/閔行區(qū) | 工程施工 | 120.0 | 工業(yè)、停車(chē)場(chǎng)、辦公樓、住***** | 2025-10-30 |
| 焊******項(xiàng)目 | 上海/閔行區(qū) | 工程施工 | 123.5 | 工業(yè) | 2025-10-30 |
| 智******項(xiàng)目 | 上海/閔行區(qū) | 工程施工 | 1200.0 | 工業(yè)、住宅、停車(chē)場(chǎng)、展覽***** | 2025-10-29 |
| 宇******項(xiàng)目 | 上海/閔行區(qū) | 工程施工 | 186.0 | 工業(yè) | 2025-10-28 |
| 宇******設(shè)項(xiàng)目 | 上海/閔行區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-10-28 |
| 閔******塊工業(yè)用地 | 上海/閔行區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè) | 2025-10-27 |
| 閔******塊工業(yè)用地項(xiàng)目 | 上海/閔行區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-27 |
| 航******項(xiàng)目 | 上海/閔行區(qū) | 設(shè)計(jì) | 349.8 | 工業(yè) | 2025-10-27 |
| 上******號(hào)線 | 上海/閔行區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、工業(yè)、交通運(yùn)輸***** | 2025-10-27 |
